| 4/1, 5/13〜15(小・特),5/14〜16(中・高),11/13・14(特),11/27・28(高) | |||
| 7/29・30(中・高・特),小学校は県下6ブロックで実施 | |||
| 8/4〜8(小・中・高・特・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員) | |||
| 8/11(大島地区),8/22 | |||
| 4/1,6/11・12,7/22,10/7〜10 | |||
| 8/18〜20,11/18・19 | |||
| 8/18,11/18 | |||
| 8/18〜20,11/18・19 | |||
| 8/18,11/18 | |||
| 5/7〜9 | |||
| 7/4 | |||
| 4/25,6/11,7/24,8/19〜22,10/22,1/23 | |||
| 8/4〜7 | |||
| 5/22・23 | |
| 6/4〜6 | |
| 6/10・11 | |
| 6/3,7/3(大島地区) | |
| 5/28・29(特別支援学級),6/3・4(通級指導教室) | |
| 7/10・11 | |
| 7/3 | |
| 5/30 | |
