| 科 目 | 単 元 名 | 概 要 | 指 導 案 |
| 音楽1 | あなたの記念日と音楽 | 自分の「誕生日」や「思い出」に残る日にちなんだ音楽家や音楽的事象等について,各自で調べる内容を決定し,インターネットを用いて調べ,まとめさせる。また,同じ音楽家や音楽的事象について調べている人と情報を交換しあうことで,さらに関心・意欲を高める。パワーポイントを利用したプレゼンテーションを行い,達成感を養わせる。 ※本時(2/6) |
PDF:27.7KB |
| あなたの記念日と音楽 | 自分の「誕生日」や「記念日」にちなんだ音楽家や音楽的事象等について各自で調べる内容を決定し,インターネット等を用いて調べ,まとめた内容をIT機器を使ってプレゼンテーションをする。インターネット等を利用するため,著作権についても学び,著作権の意義や内容を考えさせる。また,著作権について身近な例に置き換えて実践する力を養わせる。 ※本時(1/6) |
PDF:27.6KB | |
| あなたの記念日と音楽 | 自分の「誕生日」や「記念日」にちなんだ音楽家や音楽的事象等について各自で調べる内容を決定し,インターネット等を用いて調べる。まとめた内容をIT機器を使ってプレゼンテーションをする。前時にレポートにまとめたものをもとに,発表の準備をする。発表の際にはパワーポイントなどを使用する。他の生徒が分かりやすいプレゼンテーションができるよう工夫するとこで創造的な表現の技能を高めることができる。 ※本時(4/6) |
PDF:24.7KB | |
| ワールドミュージック | 世界の様々なジャンルの音楽と出会い,社会と音楽との関連,生活と芸術のつながりを知り,視野を広げる。その際,興味を持ったジャンルについて,インターネット等を利用して調べる。またその結果をプレゼンテーション用ソフトや,音楽創作ソフトで創作した楽曲を交え,発表する。D33 | PDF:40.6KB | |
| ワールドミュージック | 世界の様々なジャンルの音楽と出会い,社会と音楽との関連,生活と芸術のつながりを知り,視野を広げる。その際,興味を持ったジャンルについて,インターネット等を利用して調べる。またその結果をプレゼンテーション用ソフトや,音楽創作ソフトで創作した楽曲を交え,発表する。D33 | PDF:42.0KB | |
| ワールドミュージック | 世界の様々なジャンルの音楽と出会い,社会と音楽との関連,生活と芸術のつながりを知り,視野を広げる。その際,興味を持ったジャンルについて,インターネット等を利用して調べる。またその結果をプレゼンテーション用ソフトや,音楽創作ソフトで創作した楽曲を交え,発表する。D33 | PDF:45.3KB | |
| 筝で奏・創! | 和楽器の「筝」を利用して,その独特な奏法を体験することにより,日本の伝統音楽をより身近に感じ,その良さを感じ取らせたい。その際,まず筝の構造や平調子の調弦などについて,パワーポイントによる導入を行う。 | PDF:13.3KB | |
| 筝で奏・創! | 和楽器の「筝」を利用して,その独特な奏法を体験することにより,日本の伝統音楽をより身近に感じ,その良さを感じ取らせたい。また,創作活動を行い,自ら日本的な音階を作り出すことによって,理解を深めたい。創作の導入として,プレゼンテーションソフトを用いて,創作の仕方を示し,その後の活動に役立てる。 | PDF:13.9KB | |
| コードネームで伴奏アレンジ | 音楽はメロディと伴奏とのアンサンブルによって,その喜びが一層大きくなる。ところが,「音符」を読むことが苦手な生徒が多い。そこで今回は「コードネーム」を理解することにより,誰でも簡単に伴奏付けし,音楽を楽しむ事ができるようにしたい。コードネームをより解りやすく,論理的に説明するためにプレゼンテーションソフトを利用し,理解を深めさせる。 | PDF:13.0KB | |
| 不思議なメロディの世界 | 旋律によってさまざまな表情が表現できることに興味をもち,8小節程度のメロディを創作する。互いにメロディを交換し,テンポやデュナーミク,アーティキュレーション,音色を工夫して演奏する。4〜5人のグループを作り,選択した曲のイメージに合わせて曲名や物語を考える。プレゼンテーションソフトを利用して,演奏とともに発表する。 | PDF:23.1KB | |
| 不思議なメロディの世界 | 旋律によってさまざまな表情が表現できることに興味をもち,8小節程度のメロディを創作する。互いにメロディを交換し,テンポやデュナーミク,アーティキュレーション,音色を工夫して演奏する。4〜5人のグループを作り,選択した曲のイメージに合わせて曲名や物語を考える。プレゼンテーションソフトを利用して,演奏とともに発表する。 | PDF:21.8KB | |
| コード奏を楽しもう! (1) | ギターまたはキーボードを選択し、コード奏を工夫する。本時は、ポピュラー曲「チェリー」と 「Let it be」のコード進行を理解し、ギターまたはキーボードで演奏してみる。プレゼンテーションソフトを使って、各曲のコード進行やコード奏の形を説明する。 |
PDF:144KB | |
| コード奏を楽しもう! (2) | 第一時に取り組んだポピュラー曲の構成について理解する。グループを作り、各自が選択した曲の構成を考える。説明の際にプレゼンテーションソフトを利用する。 | PDF:155KB | |
| オーケストラ作品を味わおう (1) | オーケストラの響きの中心となる弦楽器類について学習する。弦楽器のみによる演奏や奏法の違いを,視覚的にも訴え,理解を深めさせる。 | PDF:158KB | |
| オーケストラ作品を味わおう (2) | オーケストラの中で活躍する木管楽器の種類や,音色の違いについて学習する。IT機器を活用することで,各楽器の音色を,演奏風景と一緒に鑑賞させ,理解を深めさせる。 | PDF:161KB | |
| オーケストラ作品を味わおう (3) | 時代の移り変わりと,楽器編成の違いをIT機器(パソコン)を活用し視覚的にも訴え,生徒への理解を深めさせ,オーケストラの作品の響きを味わう。また,編成の異なる楽曲を鑑賞し,その違いを感じ取らせる。 | PDF:119KB | |
| クラシックギターに親しもう | 「小さなオーケストラ」といわれるクラシックギターの名曲を鑑賞することにより,クラシックギターに興味・関心を持ち,その歴史や特徴等について理解する。プレゼンテーションを用いて説明することにより,効果的・効率的に学習する。 | PDF:92KB | |
| クラシックギターを弾こう | クラシックギターの基本的な持ち方・構え方,右手・左手・旋律の基本的な奏法,音域やポジションについて理解する。 プレゼンテーションを用いて説明することにより,効果的・効率的に学習する。 |
PDF:86KB | |
| アンサンブルをやってみよう | アンサンンブルの練習を通して,クラシックギターの持つ美しい音色や表現力の豊かさを感じ取る。また,合奏の美しさや楽しさを感じ取る。 プレゼンテーションを用いて説明することにより,効果的・効率的に学習する。 |
PDF:86KB | |
| 日本の歌に親しもう@ 「夏の思い出」 |
歌詞の内容や言葉の意味をIT機器(パソコ ン・プロジェクター)を活用し,視覚的に捉えさせ理解を深める。また,イメージしながら歌うことによって,日本の歌の美しさを感じ取る。 | PDF:97KB | |
| 日本の歌に親しもうA 「待ちぼうけ」 |
インターネットを活用し,作詞者・作曲者や歴史的背景を調べさせ理解を深める。また,IT機器を用いて,歌詞の内容を分かり易く説明し,イメージを膨らませる。 | PDF:95KB | |
| 日本の歌に親しもうB 「からたちの花」 |
インターネットを活用し,歌詞の内容や言葉の意味を調べさせ理解を深め,楽譜から曲想をイメージする。 | PDF:93KB |
| 音楽2 | 薩摩琵琶の魅力(1/3) | 薩摩琵琶曲「城山」の鑑賞を通して薩摩琵琶に興味をもち、薩摩琵琶の由来や特徴を学び取る。 | PDF:15KB |
| 薩摩琵琶の魅力(2/3) | 薩摩琵琶曲「城山」で描写されている場面や登場人物の心情を深く味わうとともに、曲全体の構成を把握する。 | PDF:14KB | |
| 薩摩琵琶の魅力(3/3) | 薩摩琵琶曲「城山」の漢詩部分「孤軍奮闘破囲還・・故郷山」を暗誦し、日本の伝統的な声のよさを味わい、薩摩琵琶や「城山」を愛好する気持ちを深める。 | PDF:14KB |
| 音楽3 | 携帯電話の着信メロディをつくってみよう(1) | 音楽再生機器である携帯電話の着信メロディを作成する。この時間では、与えられた和音をもとに旋律をつくり、伴奏形についても工夫する。 | PDF:100KB |
| 携帯電話の着信メロディをつくってみよう(2) | 音楽再生機器である携帯電話の着信メロディを作成する。この時間では、前時につくった曲を楽譜作成ソフト(Studio ftn Score Editor)に入力し、MIDIファイルを作成し、実際に聴きながら、音色等の工夫もする | PDF:98KB | |
| 携帯電話の着信メロディをつくってみよう(3) | 音楽再生機器である携帯電話の着信メロディを作成する。この時間では、前時に作ったMIDIファイルについて再チェックをした後、ソフト(み〜メロエディタ)を使用し、携帯電話用の着信メロディファイルに変換・送信を行う。 | PDF:100KB | |
| 童謡に絵をつけてみよう | 童謡に歌詞にあった絵を表示するような動画を作成することにより,曲想を把握し豊かな表現ができるようにする。 | PDF:101KB | |
| 童謡に絵をつけてみよう | 童謡に歌詞にあった絵を表示するような動画を作成することにより,曲想を把握し豊かな表現ができるようにする。 | PDF:98KB | |
| 童謡に絵をつけてみよう | 童謡に歌詞にあった絵を表示するような動画を作成することにより,曲想を把握し豊かな表現ができるようにする。 | PDF:98KB |
| 音楽史 | 古典派以降の作曲家について調べよう | 2人ずつのグループを作り,それぞれ割り当てられた作曲家についてインターネットなどを使って調べ,発表資料を作成させる。その後,グループごとに発表させ,代表曲を鑑賞させる。 第1回古典派(ベートーヴェン) |
PDF:131KB |
| 古典派以降の作曲家について調べよう | 2人ずつのグループを作り,それぞれ割り当てられた作曲家についてインターネットなどを使って調べ,発表資料を作成させる。その後,グループごとに発表させ,代表曲を鑑賞させる。 第2回ロマン派(ブラームス) |
PDF:132KB | |
| 古典派以降の作曲家について調べよう | 2人ずつのグループを作り,それぞれ割り当てられた作曲家についてインターネットなどを使って調べ,発表資料を作成させる。その後,グループごとに発表させ,代表曲を鑑賞させる。 第3回印象派(ラヴェル) |
PDF:132KB |