| Q 1 | 聞く | 聞き取りが苦手な子ども(44KB) |
| Q 2 | 話す | 自分の考えを相手に伝えることが苦手な子ども(43KB) |
| Q 3 | 読む | 読み方の苦手な子ども(46KB) |
| Q 4 | 文章の内容の読み取りが苦手な子ども48KB) | |
| Q 5 | 書く | ひらがなや漢字を正確に書くことが苦手な子ども(43KB) |
| Q 6 | 文章を書きたがらない子ども(49KB) | |
| Q 7 | 計算する | 計算が苦手な子ども(36KB) |
| Q 8 | 推論する | 図形問題が苦手な子ども(44KB) |
| Q 9 | 計算はできるが文章題が苦手な子ども(47KB) | |
| Q10 | 運動・操作 | 絵や工作,楽器の演奏などが苦手な子ども(42KB) |
| Q11 | 運動が苦手だったり,方向感覚の育っていなかったりする子ども(44KB) | |
| Q12 | 不注意 | 忘れ物が多かったり,宿題をよく忘れたりする子ども(38KB) |
| Q13 | 整理整とんが苦手で物をなくしやすい子ども(41KB) | |
| Q14 | 対人関係 | 順番を待てないなど友達とのトラブルが多い子ども43KB) |
| Q15 | 無気力,集団行動が苦手,友達とのかかわりをもちたがらない子ども39KB) | |
| Q16 | 衝動性 | ささいなことで感情的になるなど自己コントロールが苦手な子ども(38KB) |
| Q17 | 時や場をわきまえず動き回る子ども(39KB) | |
| Q18 | 時や場をわきまえずしゃべりすぎる子ども(37KB) | |
| Q19 | その他 | 場面や状況の変化に適応しにくい子ども(40KB) |
| Q20 | 興味の偏りやこだわりのある子ども(42KB) |
特別支援教育メニュー>指導資料等>Q&A