| 科 | 建 築 | 工業化学 | 土 木 | 電 気 | 機 械 | 電 子 | 全 体 | |
| 生徒数 | 37(11) | 37(10) | 38(1) | 37(2) | 79 | 31(2) | 259(26) | |
| 大学 | 7(2) | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 22(2) | |
| 短大 | 2(2) | 3(3) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6(6) | |
| 高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 専修 | 4(1) | 8(4) | 6 | 4 | 5 | 4 | 31(5) | |
| 訓練校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 進学合計 | 14(5) | 11(7) | 10 | 6 | 13 | 10(1) | 64(13) | |
( )内女子再掲