| 05/01 (Tue) | 154 |  |
| 05/02 (Wed) | 169 |  |
| 05/03 (Thu) | 102 |  |
| 05/04 (Fri) | 91 |  |
| 05/05 (Sat) | 100 |  |
| 05/06 (Sun) | 138 |  |
| 05/07 (Mon) | 184 |  |
| 05/08 (Tue) | 168 |  |
| 05/09 (Wed) | 169 |  |
| 05/10 (Thu) | 165 |  |
| 05/11 (Fri) | 185 |  |
| 05/12 (Sat) | 112 |  |
| 05/13 (Sun) | 109 |  |
| 05/14 (Mon) | 181 |  |
| 05/15 (Tue) | 171 |  |
| 05/16 (Wed) | 189 |  |
| 05/17 (Thu) | 168 |  |
| 05/18 (Fri) | 156 |  |
| 05/19 (Sat) | 129 |  |
| 05/20 (Sun) | 138 |  |
| 05/21 (Mon) | 81 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/02 | 179 | 6 |  |
| 2007/03 | 3,784 | 122 |  |
| 2007/04 | 3,277 | 109 |  |
| 2007/05 | 3,331 | 107 |  |
| 2007/06 | 3,553 | 118 |  |
| 2007/07 | 2,924 | 94 |  |
| 2007/08 | 2,687 | 87 |  |
| 2007/09 | 2,611 | 87 |  |
| 2007/10 | 2,531 | 82 |  |
| 2007/11 | 2,734 | 91 |  |
| 2007/12 | 2,527 | 82 |  |
|
| 2008/01 | 2,929 | 94 |  |
| 2008/02 | 2,853 | 98 |  |
| 2008/03 | 3,669 | 118 |  |
| 2008/04 | 3,103 | 103 |  |
| 2008/05 | 3,504 | 113 |  |
| 2008/06 | 3,237 | 108 |  |
| 2008/07 | 2,895 | 93 |  |
| 2008/08 | 2,307 | 74 |  |
| 2008/09 | 2,516 | 84 |  |
| 2008/10 | 2,397 | 77 |  |
| 2008/11 | 2,397 | 80 |  |
| 2008/12 | 2,138 | 69 |  |
|
| 2009/01 | 3,807 | 123 |  |
| 2009/02 | 2,983 | 107 |  |
| 2009/03 | 3,955 | 128 |  |
| 2009/04 | 3,382 | 113 |  |
| 2009/05 | 3,059 | 99 |  |
| 2009/06 | 2,755 | 92 |  |
| 2009/07 | 2,636 | 85 |  |
| 2009/08 | 2,212 | 71 |  |
| 2009/09 | 2,405 | 80 |  |
| 2009/10 | 2,089 | 67 |  |
| 2009/11 | 1,784 | 59 |  |
| 2009/12 | 1,839 | 59 |  |
|
| 2010/01 | 2,278 | 73 |  |
| 2010/02 | 2,406 | 86 |  |
| 2010/03 | 3,383 | 109 |  |
| 2010/04 | 3,187 | 106 |  |
| 2010/05 | 3,100 | 100 |  |
| 2010/06 | 3,278 | 109 |  |
| 2010/07 | 2,843 | 92 |  |
| 2010/08 | 2,679 | 86 |  |
| 2010/09 | 2,726 | 91 |  |
| 2010/10 | 2,356 | 76 |  |
| 2010/11 | 2,288 | 76 |  |
| 2010/12 | 2,450 | 79 |  |
|
| 2011/01 | 2,907 | 94 |  |
| 2011/02 | 3,116 | 111 |  |
| 2011/03 | 4,829 | 156 |  |
| 2011/04 | 4,204 | 140 |  |
| 2011/05 | 4,261 | 137 |  |
| 2011/06 | 3,269 | 109 |  |
| 2011/07 | 3,303 | 107 |  |
| 2011/08 | 3,064 | 99 |  |
| 2011/09 | 3,066 | 102 |  |
| 2011/10 | 2,352 | 76 |  |
| 2011/11 | 2,228 | 74 |  |
| 2011/12 | 2,620 | 85 |  |
|
| 2012/01 | 3,315 | 107 |  |
| 2012/02 | 4,007 | 138 |  |
| 2012/03 | 8,125 | 262 |  |
| 2012/04 | 5,173 | 172 |  |
| 2012/05 | 3,059 | 149 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5