電話でのお問い合わせはTEL.0995-63-2052
〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町211番地
にて公開中。| 平成23年度教育課程 | 備考 |
|---|---|
| 1年生 | |
| 2年生・3年生 |
| 部名 | 部員数 | |
|---|---|---|
| |
弓道 | 36 |
| 剣道 | 10 | |
| テニス | 67 | |
| サッカー | 62 | |
| 柔道 | 3 | |
| 水泳 | 11 | |
| ダンス | 23 | |
| 卓球 | 21 | |
| バスケットボール | 55 | |
| バドミントン | 70 | |
| バレーボール | 43 | |
| ハンドボール | 39 | |
| 野球 | 66 | |
| ラグビー | 20 | |
| 陸上 | 38 | |
| 空手 | 2 | |
| 山岳同好会 | 7 |
| 部名 | 部員数 | |
|---|---|---|
| |
演劇 | 8 |
| 家庭研究 | 14 | |
| 国際親善 | 19 | |
| 茶道 | 23 | |
| 写真 | 8 | |
| 吹奏楽 | 81 | |
| 文芸 | 16 | |
| 美術 | 10 | |
| 放送 | 18 | |
| 書道 | 22 | |
| コーラス | 12 | |
| 百人一首同好会 | 0 | |
![]()
| H23年度 |
|---|
| 自己評価 |
| 生徒アンケート |
| 保護者アンケート |