平成24年度 年間行事予定
※各行事は諸事情により変更になる場合があります。配布文書等で確認してください。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 日 | 曜 | 主な学校行事 | 1年 | 2進 | 3進 | ||||||||
| 1 | 火 | × | × | × | |||||||||
| 2 | 水 | 第1期あいさつ運動(~5/10) | × | × | × | ||||||||
| 3 | 木 | 「憲法記念日」 | |||||||||||
| 4 | 金 | 「みどりの日」 | |||||||||||
| 5 | 土 | 「子どもの日」 | |||||||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||
| 7 | 月 | 全校朝礼 | × | × | × | ||||||||
| 8 | 火 | × | × | × | |||||||||
| 9 | 水 | 尿検査2次 | × | × | × | ||||||||
| 10 | 木 | 中間考査1日目 | × | × | × | ||||||||
| 11 | 金 | 中間考査2日目 | × | × | × | ||||||||
| 12 | 土 | ||||||||||||
| 13 | 日 | ||||||||||||
| 14 | 月 | 中間考査3日目 | × | × | × | ||||||||
| 15 | 火 | 中間考査4日目 | × | × | × | ||||||||
| 16 | 水 | 中学生体験入学 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 木 | ② | ② | ○ | |||||||||
| 18 | 金 | PTA総会 | ② | ② | ○ | ||||||||
| 19 | 土 | ||||||||||||
| 20 | 日 | ||||||||||||
| 21 | 月 | 学年集会 第1回教育相談(~5/28)PTA総会報告会 美化週間 | ○ | ○ | ② | ||||||||
| 22 | 火 | ○ | ○ | ② | |||||||||
| 23 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | 木 | 学校関係者評価委員会 | ③ | ③ | ○ | ||||||||
| 25 | 金 | ③ | ③ | ○ | |||||||||
| 26 | 土 | ||||||||||||
| 27 | 日 | ||||||||||||
| 28 | 月 | 全校朝礼 | ○ | ○ | ③ | ||||||||
| 29 | 火 | ○ | ○ | ③ | |||||||||
| 30 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 31 | 木 | 生徒総会 家庭クラブ総会(1・2年) | ① | ① | ○ | ||||||||
