| |
|
|
|
|
![]() |
| 平成20年度入試 |
|
大学別合格者数 |
||||||
|
国四制 |
||||||
| 国立四年制大学 | |||
| 大 学 名 | 合格者数 | 大 学 名 | 合格者数 |
| 北 海 道 大 学 | 1 | 茨 城 大 学 | 1 |
| 筑 波 大 学 | 6 | 埼 玉 大 学 | 1 |
| 千 葉 大 学 | 2 | お 茶 の 水 女 子 大 学 | 6 |
| 電 気 通 信 大 学 | 2 | 東 京 大 学 | 22 |
| 東 京 医 科 歯 科 大 学 | 1 | 東 京 外 国 語 大 学 | 2 |
| 東 京 海 洋 大 学 | 1 | 東 京 工 業 大 学 | 4 |
| 東 京 農 工 大 学 | 1 | 一 橋 大 学 | 7 |
| 横 浜 国 立 大 学 | 4 | 山 梨 大 学 | 1 |
| 名 古 屋 大 学 | 2 | 三 重 大 学 | 1 |
| 京 都 大 学 | 6 | 京 都 工 芸 繊 維 大 学 | 1 |
| 大 阪 大 学 | 10 | 神 戸 大 学 | 2 |
| 奈 良 女 子 大 学 | 3 | 岡 山 大 学 | 1 |
| 広 島 大 学 | 10 | 高 知 大 学 | 1 |
| 九 州 大 学 | 47 | 九 州 工 業 大 学 | 1 |
| 長 崎 大 学 | 6 | 熊 本 大 学 | 8 |
| 宮 崎 大 学 | 1 | 鹿 児 島 大 学 | 79 |
| 琉 球 大 学 | 1 | ||
| 国 立 大 学 計 | 242 | ||
| 公立四年制大学 | |||
| 大 学 名 | 合格者数 | 大 学 名 | 合格者数 |
| 高 崎 経 済 大 学 | 1 | 首 都 大 学 東 京 | 2 |
| 横 浜 市 立 大 学 | 1 | 都 留 文 科 大 学 | 1 |
| 岐 阜 薬 科 大 学 | 1 | 静 岡 県 立 大 学 | 3 |
| 大 阪 府 立 大 学 | 1 | 北 九 州 市 立 大 学 | 4 |
| 九 州 歯 科 大 学 | 1 | 福 岡 県 立 大 学 | 2 |
| 公 立 大 学 計 | 17 | ||
| 私立四年制大学 | |||
| 大 学 名 | 合格者数 | 大 学 名 | 合格者数 |
| 岩 手 医 科 大 学 | 2 | 自 治 医 科 大 学 | 1 |
| 東 邦 音 楽 大 学 | 1 | 日 本 社 会 事 業 大 学 | 1 |
| 放 送 大 学 | 1 | 青 山 学 院 大 学 | 9 |
| 学 習 院 大 学 | 2 | 北 里 大 学 | 3 |
| 共 立 女 子 大 学 | 1 | 慶 應 義 塾 大 学 | 26 |
| 国 學 院 大 学 | 2 | 国 際 基 督 教 大 学 | 5 |
| 駒 澤 大 学 | 1 | 上 智 大 学 | 8 |
| 成 城 大 学 | 2 | 専 修 大 学 | 1 |
| 玉 川 大 学 | 1 | 中 央 大 学 | 31 |
| 津 田 塾 大 学 | 9 | 帝 京 大 学 | 1 |
| 東 京 工 芸 大 学 | 1 | 東 京 女 子 大 学 | 5 |
| 東 京 農 業 大 学 | 6 | 東 京 薬 科 大 学 | 1 |
| 東 京 理 科 大 学 | 17 | 東 邦 大 学 | 1 |
| 日 本 大 学 | 2 | 日 本 女 子 大 学 | 1 |
| 法 政 大 学 | 5 | 明 治 大 学 | 22 |
| 明 治 学 院 大 学 | 2 | 立 教 大 学 | 6 |
| 早 稲 田 大 学 | 49 | 昭 和 音 楽 大 学 | 2 |
| 東 海 大 学 | 1 | フェリス女学院大学 | 2 |
| 金 沢 医 科 大 学 | 1 | 金 沢 工 業 大 学 | 2 |
| 愛 知 医 科 大 学 | 1 | 京 都 女 子 大 学 | 1 |
| 京 都 橘 大 学 | 6 | 同 志 社 大 学 | 9 |
| 同 志 社 女 子 大 学 | 1 | 立 命 館 大 学 | 27 |
| 龍 谷 大 学 | 3 | 大 阪 医 科 大 学 | 1 |
| 大 阪 薬 科 大 学 | 1 | 関 西 大 学 | 2 |
| 関 西 外 国 語 大 学 | 1 | 近 畿 大 学 | 2 |
| 摂 南 大 学 | 1 | 関 西 学 院 大 学 | 4 |
| 神 戸 学 院 大 学 | 2 | 川 崎 医 科 大 学 | 1 |
| 倉 敷 芸 術 科 学 大 学 | 1 | 徳 山 大 学 | 1 |
| 九 州 女 子 大 学 | 2 | 久 留 米 大 学 | 1 |
| 産 業 医 科 大 学 | 1 | 西 南 学 院 大 学 | 14 |
| 福 岡 大 学 | 38 | 熊 本 保 健 科 学 大 学 | 1 |
| 崇 城 大 学 | 10 | 九 州 保 健 福 祉 大 学 | 4 |
| 鹿 児 島 純 心 大 学 | 1 | 志 學 館 大 学 | 1 |
| 私立大学 計 372 |
|||
| 短期大学 | |
| 大 学 名 | 合格者数 |
| 鹿児島県立短期大学 | 2 |
| 鹿児島国際短期大学 | 1 |
| 短期大学 計 3 |
|
| 大学校 | |
| 大 学 名 | 合格者数 |
| 防 衛 大 学 校 | 3 |
| 防 衛 医 科 大 学 校 | 2 |
| 気 象 大 学 校 | 1 |
| 航 空 保 安 大 学 校 | 2 |
| 大学校 計 8 | |
| 設置別合格者数 | |
| 国 立 四 年 制 大 学 | 242 |
| 公 立 四 年 制 大 学 | 17 |
| 国・公立大学計 | 259 |
| 私 立 四 年 制 大 学 | 372 |
| 国 公 立 短 期 大 学 | 2 |
| 私 立 短 期 大 学 | 1 |
| 大 学 校 | 8 |
| 総 計 | 642 |
| 学部別合格者 | ||||
| 学部 | 学部 | 国 立 | 公 立 | 私 立 |
| 文 | 16 | 2 | 50 | |
| 教 育 | 14 | 1 | 12 | |
| 社 会 | 6 | 1 | 17 | |
| 法 | 23 | 3 | 67 | |
| 経 済 | 19 | 1 | 48 | |
| 人間・総合 | 7 | 1 | 28 | |
| 教員養成 | 11 | |||
| 理 | 23 | 28 | ||
| 医(医学科) | 22 | 13 | ||
| 歯 | 6 | 1 | ||
| 薬 | 12 | 4 | 49 | |
| 工 | 41 | 22 | ||
| 農 | 26 | 1 | 23 | |
| 水産・商船 | 2 | |||
| 家 政 | 3 | |||
| 看 護 | 13 | 2 | 3 | |
| 芸術・体育 | 1 | 9 | ||
| 合 計 | 242 | 17 | 372 | |
| 鶴丸高等学校ホームページ |