平成20年度 学級編成及び生徒数
| クラス | 男子 | 女子 | 計 | 普通 科 |
生物 生産科 |
農業 工学科 |
福祉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 年 |
1-1 | 18 | 19 | 37 | 13 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 17 | 19 | 36 | 13 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 18 | 19 | 37 | 13 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | 18 | 18 | 36 | 13 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | 17 | 19 | 36 | 13 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 88 | 94 | 182 | 65 男子28 女子37 |
41 男子13 女子28 |
41 男子37 女子4 |
35 男子10 女子25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 年 |
G1(普通科1組) | 12 | 23 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2(普通科2組) | 13 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(生物生産科) | 13 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E(農業工学科) | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W(福祉科) | 6 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 76 | 101 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 年 |
G1(普通科1組) | 19 | 21 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2(普通科2組) | 18 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(生物生産科) | 19 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E(農業工学科) | 33 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W(福祉科) | 8 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 97 | 89 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 261 | 284 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年4月現在
学科別生徒数