体育系
陸上競技部 |
男子ホッケー部 |
女子ホッケー部 |
野球部 |
ウェイトリフティング部 |
バドミントン部 |
女子バレー部 |
男子バスケットボール部 |
女子バスケットーボール部 |
男子ソフトテニス部 |
女子ソフトテニス部 |
硬式テニス部 |
サッカー部 |
剣道部 |
弓道部 |
卓球部 |
文化系
吹奏楽部 |
演劇部 |
美術部 |
コンピュータ部 |
簿記部 |
|
英会話部 |
商業調査部 | 書道部 |
放送部 |
大会成績
- 平成22年度の主な成績
| 陸上部 | ||
|---|---|---|
| 鹿児島県高等学校陸上競技大会 | 男子100m 男子200m 男子400m男子400mハードル 男子400mリレー 男子1600mリレー 女子100m 女子200m 女子400mリレー | 4位・6位 6位 3位 4位 1位 2位 5位 2位 7位 |
| 南九州大会 | 男子100m 男子200m 男子1600mリレー 女子100m 女子200m | 5位 4位 4位 6位 6位 |
| 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 男子200m 男子400mリレー 男子1600mリレー 男子400mハードル 少年A100m 少年B100m 少年共400m | 1位 2位 4位 5位 1位・5位 1位・7位・8位 1位 |
| 全国高校総体 | 男子100m・200m 男子1600mリレー 女子200m 女子100m | 準決勝進出 予選 準決勝進出 予選 |
| 県新人陸上競技大会 | 男子100m 男子200m 男子400mリレー 男子1600mリレー 女子100m 女子200m 女子400mリレー 女子走中跳 | 1位・2位 1位 1位 4位 3位 2位・7位 4位 5位 |
| 九州新人陸上大会 | 男子100m 男子200m 男子400mリレー 女子100m 女子200m | 3位・4位 1位 3位 6位 6位 |
| 千葉国体 | 少年B100m | 3位 |
| 日本ユース選手権 | 男子100m | 5位 |
| 男子ホッケー部 | ||
| 全九州高等学校ホッケー大会 | 3位→全国大会出場権獲得 | |
| 全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会 | 準優勝 | |
| 国民体育大会九州ブロック大会 | 優勝→全国大会へ | |
| 全九州高等学校選抜ホッケー大会 | 準優勝→全国大会への出場権獲得 | |
| 女子ホッケー部 | ||
| 県高等学校総合体育大会ホッケー競技大会 | 優勝→九州大会の出場権獲得 | |
| 全九州高等学校ホッケー大会 | 4位 | |
| 国民体育大会 九州ブロック大会 | 3位 | |
| 県高等学校選抜ホッケー大会 | 優勝 | |
| 中国・四国・九州高等学校新人ホッケー大会 | 3位 | |
| 演劇部 | ||
| 県高等学校演劇祭 | 優良賞 | |
| 美術部 | ||
| 産業教育フェスタポスター | 入選 | |
| 高校写真コンクール | 入選 | |
| コンピュータ部 | ||
| 県高校情報処理競技大会 | 6位 | |
| 吹奏楽部 | ||
| 県吹奏楽コンクール | 銀賞 | |
| 簿記部 | ||
| 県高等学校簿記コンクール | 団体4位 | |
- 平成21年度の主な成績
| 陸上部 | ||
|---|---|---|
| 鹿児島県高等学校陸上競技大会 | 男子100m 男子200m 男子400mハードル 男子400mリレー 男子1600mリレー 女子100m 女子200m | 1位・6位 1位・4位 6位 1位 2位 6位 5位 |
| 南九州大会 | 男子100m 男子200m 男子400mリレー | 2位 3位 3位 |
| 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 男子200m 男子200m 男子400mリレー | 1位・6位 1位 2位 |
| 全国高校総体 | 男子100m 男子200m 男子400mリレー | 4位 6位 準決勝進出 |
| 県新人陸上競技大会 | 男子200m 男子400m 男子1600mリレー 女子100m 女子200m | 2位・3位 1位・3位 2位 3位 3位 |
| 男子ホッケー部 | ||
| 全九州高等学校ホッケー大会 | 3位→全国大会出場権獲得 | |
| 国民体育大会九州ブロック大会 | 優勝→全国大会へ | |
| 国民体育大会 | 全国4位 | |
| 全九州高等学校選抜ホッケー大会 | 準優勝→全国大会への出場権獲得 | |
| 女子ホッケー部 | ||
| 県高等学校総合体育大会ホッケー競技大会 | 九州大会の出場権獲得 | |
| 国民体育大会 九州ブロック大会 | 2位 | |
| 女子バレー部 | ||
| 全九州総合選手権大会 県予選 | ベスト8 | |
| 春季川薩地区バレーボール大会 | 優勝 | |
| 県高等学校総合体育大会 | ベスト8 | |
| 秋季川薩地区バレーボール大会 | 川薩地区3位 | |
| 女子ソフトテニス部 | ||
| 県高等学校ソフトテニス競技大会 | 団体 ベスト16 | |
| 県高等学校春季ソフトテニス選手権大会 | 団体 ベスト16 | |
| 演劇部 | ||
| 県高等学校演劇祭北薩地区大会 | 優秀賞 | |
| コンピュータ部 | ||
| 県高校情報処理競技大会 | 5位 | |
| 吹奏楽部 | ||
| 県吹奏楽コンクール | 優良賞 | |





















