| 学部 | 学級 | 領域・教科を合わせた指導 | 教科別の指導 | 領域別の指導 | 総合的な学習の時間 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常生活の指導 | 生活単元学習 | 作業学習 | 国語 | 数学 | 音楽 | 美術 | 体育 | 特別活動 | 自立活動 | みんなの時間 | ||||
| 中学部 | 一年 | 標準 | 12.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30.0 |
| 重複 | 14.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 30.0 | ||
| 二年 | 標準 | 12.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30.0 | |
| 重複 | 14.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 30.0 | ||
| 三年 | 標準 | 12.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30.0 | |
| 重複 | 14.0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 30.0 | ||
- 道徳の時間は特設しないが,各指導の形態や学校生活全体を通して,人間として望ましい行動の仕方や豊かな心情,道徳的な判断力を身に付けさせ,道徳的態度・意欲・実践力を育てることをねらいとする。
- 各学部の重複障害学級では,自立活動の時間を特設し,標準学級では,各指導の形態の中で,自立活動のねらいや内容に配慮して指導するとともに,必要に応じて自立活動の時間の特設も行う。
- 中学部の総合的な学習の時間は,ハッピータイム(月2回実施)を含む。
