学部・学年・男女別児童生徒数(H20.5.1現在)
| 形態 | 性 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準学級 | 男 | 9 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 69 |
| 女 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
| 計 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 16 | 88 | |
| 学級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 重複障害学級 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 計 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
| 学級 | 6 | |||||||
| 訪問学級 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 学級 | 1 | |||||||
| 合計 | (人) | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | 106 |
| (学級) | 24 | |||||||
| 形態 | 性 | 中1 | 中2 | 中3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準学級 | 男 | 23 | 12 | 21 | 56 |
| 女 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 計 | 29 | 20 | 29 | 78 | |
| 学級 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 重複障害学級 | 男 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 女 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 計 | 1 | 5 | 7 | 13 | |
| 学級 | 5 | ||||
| 訪問学級 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学級 | 0 | ||||
| 合計 | (人) | 30 | 25 | 36 | 91 |
| (学級) | 19 | ||||
| 形態 | 性 | 高1 | 高2 | 高3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準学級 | 男 | 29 | 28 | 20 | 77 |
| 女 | 20 | 18 | 13 | 51 | |
| 計 | 49 | 46 | 33 | 128 | |
| 学級 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 重複障害学級 | 男 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 女 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 学級 | 4 | ||||
| 訪問学級 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 学級 | 1 | ||||
| 合計 | (人) | 54 | 48 | 39 | 141 |
| (学級) | 23 | ||||
関係児童福祉・養護施設と入所児童生徒数
| 関係児童福祉・養護施設 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| あさひが丘学園 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 明星学園 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 吉野学園 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| たらちね学園 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 愛の聖母園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 仁風学園 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 桜島学園 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 6 | 7 | 30 | 43 |
通学状況(H20.5.1現在)
| 区分 | コース別 | 乗員数 | 片道所要時間 | 学校到着時間 | 学校発車時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通学バス | 1号車 | 向原線 | 40人 | 57分 | 8:57 | A(通常時)15:10 B 13:10 C 11:10 |
| 2号車 | 明星学園線 | 48人 | 55分 | 8:55 | ||
| 3号車 | 吉田インター線 | 44人 | 57分 | 8:57 | ||
| 4号車 | 丸岡線 | 43人 | 53分 | 8:57 | ||
| 5号車 | 和田線 | 46人 | 53分 | 8:57 | ||
| 6号車 | 桜丘線 | 44人 | 57分 | 8:57 | ||
| 7号車 | 真砂保育園線 | 39人 | 52分 | 8:57 | ||
| 合計 | 304人 (90.0%) |
|||||
| 自主通学者(民間バス・徒歩) | 25人 (7.4%) |
|||||
| 保護者送迎及び訪問教育 | 9人 (2.6%) |
|||||
| 総計 | 338人 | |||||
