公開日 2018年01月25日
部活動・各種大会等の主な結果
平成29年度(12月末までの結果)
| 部・同好会 | 大 会 名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| 柔道 | 地区大会 | 団体 | 優勝 | |
| 個人66kg級 | 1位 | |||
| 個人73kg級 | 1位 | |||
| 個人100kg級 | 1位 | |||
| 県高校総体 | 個人73kg級 | 2位 | 九州大会出場 | |
| 秋地区新人 | 73kg級 | 1位 | ||
| 100kg級 | 1位 | |||
| ボート | 地区大会 | 男子シングルスカル | 1位 | |
| 男子舵手付クォドルプル | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 男子舵手付クォドルプル | 1位 | 全国・九州大会出場 | |
| 男子ダブルスカル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 男子シングルカル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 男子シングルスカル | 3位 | |||
| 女子シングルスカル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 南日本レガッタ | 少年男子シングルスカル | 1位 | ||
| 少年女子シングルスカル | 1位 | |||
| 少年男子舵手付クォドルプル | 1位 | |||
| 国民体育大会九州ブロック大会 | 少年男子舵手付クォドルプル | 3位 | ||
| 鹿児島県新人戦 | 男子舵手付クォドルプル | 1位 | ||
| 第29回全国高等学校選抜競漕大会九州地区予選 | 男子舵手付クォドルプル | 2位 | ||
| ボクシング | 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 団体 | 2位 | |
| バンタム級 | 1位 | 全国・九州大会出場 | ||
| ライトウェルター級 | 3位 | |||
| ウェルター級 | 1位 | 全国・九州大会出場 | ||
| ミドル級 | 1位 | 全国・九州大会出場 | ||
| 国民体育大会九州ブロック大会 | バンタム級 | 2位 | ||
| ウェルター級 | 3位 | |||
| ミドル級 | 2位 | |||
| 鹿児島県高等学校新人体育大会 | 団体 | 1位 | ||
| フライ級 | 2位 | |||
| バンタム級 | 3位 | |||
| ライト級 | 1位 | |||
| ライトウェルター級 | 2位 | |||
| ウェルター級 | 1位 | |||
| ミドル級 | 1位 | |||
| 陸上競技 | 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 男子5000m競歩 | 3位 | 南九州大会出場 | 
| 県選手権大会 | 男子5000m競歩 | 1位 | ||
| 男子5000m競歩 | 2位 | |||
| 鹿児島県高等学校新人大会 | 男子5000m競歩 | 5位 | ||
| 水泳 | 鹿児島県高等学校春季水泳大会 | 男子50m自由形 | 2位 | 
 | 
| 男子50m背泳ぎ | 3位 | |||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 男子50m自由形 | 2位 | 九州大会出場 | |
| 地区大会 | 男子200m自由形 | 1位 | ||
| 男子50m平泳ぎ | 1位 | |||
| 男子50m背泳ぎ | 1位 | |||
| 男子50mバタフライ | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校新人体育大会 | 男子50m自由形 | 1位 | ||
| 男子50mバタフライ | 2位 | |||
| 九州大会秋 | 男子50mバタフライ | 4位 | ||
| 空手道 | 地区大会 | 団体 | 優勝 | |
| 男子団体組手 | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 団体 | 3位 | ||
| 男子団体組手 | 2位 | |||
| 男子団体組手 | 5位 | |||
| 男子団体組手 | 5位 | |||
| 県選手権大会 | 男子団体組手 | 1位 | ||
| 秋新人地区大会 | 男子団体組手 | 優勝 | ||
| 男子団体形 | 優勝 | |||
| 個人組手 | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校新人大会 | 男子団体組手 | 2位 | ||
| ソフトテニス | 地区大会 | 団体 | 優勝 | |
| 個人ダブルス | 1位 | |||
| 秋地区大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 個人ダブルス | 1位 | |||
| バドミントン | 地区大会 | 団体 | 優勝 | |
| 個人ダブルス | 1位 | |||
| 個人シングルス | 1位 | |||
| 秋地区大会 | 1年ダブルス | 1位 | ||
| 弓道 | 地区大会 | 個人 | 1位 | |
| 鹿屋市近隣高校大会 | 男子団体 | 優勝 | ||
| 男子個人 | 優勝 | |||
| 秋新人地区大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 個人 | 優勝 | |||
| 野球 | 地区大会 | 1位 | ||
| テニス | サマージュニア大会 | 1年男子シングルス | 1位 | |
| 秋新人地区大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 1年シングルス | 1位 | |||
| サッカー | 1年地区大会 | 優勝 | ||
| ソフトボール | 秋新人地区大会 | 1位 | ||
| 県新人大会 | 2位 | |||
| 全九州高校男子秋 | 準優勝 | |||
| 囲碁 | 囲碁選手権大会鹿児島大会 | 個人 | 2位 | 全国大会出場 | 
| 美術 | 地区高校美術展 | 個人 | 高文連賞 | |
| 個人 | 高文連賞 | |||
| 書道 | 地区揮毫大会 | 個人 | 高文連賞 | |
| 県高校揮毫大会 | 個人 | 翰墨金賞 | ||
| 県高校書道展 | 個人 | 秀作 | ||
| 個人 | 秀作 | |||
| 県高校書道半紙展 | 個人 | 優秀賞 | ||
| 個人 | 優秀賞 | |||
| 建設測量同好会 | 高校生ものづくりコンテスト鹿児島県大会 | 測量部門 | 優良賞 | |
| マイコン | 電子回路組立部門 | 優秀賞 | ||
| 電子回路組立部門 | 優良賞 | |||
| 建築科 | 建築設計競技大会 | 銅賞 | ||
| 個人 | 手帳甲子園大阪予選会 | 手帳活用部門 | 入選 | |
| 県高校美術展 | デザイン部門 | MBC南日本放送賞 | ||
| かわなべ青の俳句 | 特選 | |||
| 入選 | ||||
| 税に関する高校生の作文 | 税との生活 | 会長賞 | ||
| 県児童生徒作文コンクール | 1年生の部 | 入賞 | ||
| 2年生の部 | 入賞 | |||
| 県高校工業クラブ連盟 | 大会テーマ | 優秀賞 | ||
| 優良賞 | 
平成28年度
| 部・同好会 | 大 会 名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| ボート | 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 男子シングルスカル | 2位 | 九州大会出場 | 
| 男子ダブルスカル | 1位 | 全国大会出場 | ||
| 男子ダブルスカル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 男子舵手付クォドルプル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 国民体育大会九州ブロック大会 | クォドルプル | 1位 | ||
| 鹿児島県新人戦 | 男子クォドルプル | 1位 | ||
| 男子クォドルプル | 3位 | |||
| 男子シングルス | 1位 | |||
| 女子シングルス | 3位 | |||
| ボクシング | 鹿児島県高等学校総合体育大会ボクシング競技 | 団体 | 3位 | |
| フライ級 | 1位 | 全国大会出場 | ||
| バンタム級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| ライトウェルター級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 全九州大会 | ライトウェルター級 | 2位 | ||
| 国民体育大会九州ブロック大会 | 少年男子ライトウェルター級 | 3位 | ||
| 鹿児島県高等学校新人体育大会ボクシング競技 | ミドル級 | 1位 | ||
| ライトウェルター級 | 2位 | |||
| フライ級 | 2位 | |||
| ライト級 | 3位 | |||
| ウェルター級 | 1位 | |||
| 団体 | 1位 | |||
| 陸上競技 | 鹿児島県高等学校新人大会 | 男子5000m競歩 | 2位 | |
| 男子4×100mリレー | 6位入賞 | |||
| 水泳 | 鹿児島県高等学校春季水泳大会 | 男子50m自由形 | 1位 | 九州大会出場 | 
| 鹿児島県高等学校新人体育大会 | 男子400m自由形 | 3位 | ||
| 男子50m背泳ぎ | 3位 | |||
| 柔道 | 第57回県下高等学校柔道選手権大会 | 60kg級 | 3位 | |
| 73kg級 | 2位 | |||
| 空手道 | 鹿児島県高等学校新人大会 | 男子団体組手 | 2位 | |
| 男子団体形 | 2位 | |||
| 男子個人組手 | 1位 | |||
| 全九州新人大会 | 南ブロック男子個人組手 | 2位 | ||
| 囲碁 | 囲碁選手権大会鹿児島大会 | 個人 | 2位 | 全国大会出場 | 
| 鹿児島県文化連盟囲碁大会 | 個人 | 優勝 | ||
| バレー | 県ジュニアビーチバレーボール選手権 | 個人 | 3位 | |
| 少林寺拳法 | 鹿児島県競技大会 | 組演武 | 2位 | 九州大会出場 | 
※県大会入賞以上を掲載してあります。
平成27年度(10月末までの結果)
| 部・同好会等 | 大 会 名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| ソフトテニス | 平成27年度大隅地区高等学校体育連盟春季ソフトテニス競技大会 | 団体 | 1位 | |
| 個人 | 1位 | |||
| バレーボール | 大隅地区高等学校春季バレーボール大会 | 団体 | 優勝 | |
| 第15回鹿児島県ジュニア ビーチバレーボール男女選手権大会 | 個人 | 優勝 | 九州大会出場 | |
| 第1回全九州ビーチバレーボール ジュニア選手権 | 個人 | 準優勝 | インターハイ出場 | |
| ボート | 鹿児島県高校総体ボート競技 | シングルスカル | 1位 | 九州・全国大会出場 | 
| ダブルスカル | 4位 | |||
| 舵手付クォドルプル | 1位 | 九州・全国大会出場 | ||
| 九州高校総体ボート競技 | シングルスカル | 2位 | ||
| 舵手付クォドルプル | 7位 | |||
| 国民体育大会九州ブロック予選 | シングルスカル | 2位 | 国民体育大会出場 | |
| 全国高校総体ボート競技 | シングルスカル | 準決勝3位 | ||
| 舵手付クォドルプル | 予選敗退 | |||
| 県民体育大会 | シングルスカル | 1位 | ||
| 国民体育大会 | シングルスカル | 準決勝3位 | ||
| 大隅地区高等学校ボート競技大会 | シングルスカル | 1位 | ||
| 鹿児島県高校新人ボート競技 | 舵手付クォドルプル | 1位 | 九州大会出場 | |
| 卓球 | 平成27年度大隅地区高体連春季卓球大会 | 団体 | 1位 | |
| シングルス | 1位 | |||
| 平成27年度大隅地区高体連秋季卓球大会 | 団体 | 1位 | ||
| ダブルス | 1位 | |||
| ボクシング | 第64回鹿児島県高等学校ボクシング競技大会鹿児島県高等学校ボクシング競技大会 | 団体 | 3位 | |
| フライ級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| ライト級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| バンタム級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| ウェルター級 | 3位 | |||
| バンタム級 | 3位 | |||
| ライトウェルター級 | 3位 | |||
| ライトウェルター級 | 3位 | |||
| 第69回全九州高等学校ボクシング競技大会 | フライ級 | 2位 | ||
| ライト級 | 3位 | |||
| 第35回九州ブロック国民体育大会 ボクシング競技大会 | バンタム級 | 3位 | 国民体育大会出場 | |
| 第70回国民体育大会紀の国和歌山国体 | バンタム級 | 初戦敗退 | ||
| 陸上競技 | 大隅地区高等学校陸上競技大会 | 総合 | 1位 | |
| 第68回鹿児島県高等学校陸上競技大会 | 男子八種競技 | 2位 | ||
| 男子5000m競歩 | 4位 | |||
| 男子110mH | 5位 | |||
| ハンマー投げ | 6位 | |||
| 第70回鹿児島県陸上競技選手権大会 | 10000m競歩 | 2位 | ||
| 秩父宮賜杯第68回全国高等学校陸上競技対校選手権大会南九州地区予選大会 | 男子5000m競歩 | 5位 | ||
| 柔道 | 平成27年度大隅地区高体連春季柔道大会 | 団体 | 優勝 | |
| 60kg級 | 優勝 | |||
| 66kg級 | 優勝 | |||
| 90・100kg級 | 優勝 | |||
| 姶良伊佐・大隅地区秋季柔道大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 66kg級 | 優勝 | |||
| 73kg級 | 優勝 | |||
| 水泳 | 第67回鹿児島県高等学校水泳競技大会 | 1500m自由形 | 8位 | 九州大会出場 | 
| 鹿児島県高等学校新人水泳競技大会 (競泳競技) | 200m自由型 | 8位 | 九州大会出場 | |
| 400m自由型 | 5位 | 九州大会出場 | ||
| 空手道 | 第49回全空連鹿児島県空手道選手権大会 | 個人組手高校1年の部 | 優勝 | |
| 平成27年度大隅地区高等学校 春季空手道大会 | 団体組手 | 優勝 | ||
| 個人形 | 優勝 | |||
| 個人組手 | 優勝 | |||
| 平成27年度鹿児島県高等学校空手道競技大会 | 個人組手 | 優勝 | 九州・全国大会出場 | |
| 平成27年度大隅地区高等学校秋季空手道大会 | 団体組手 | 優勝 | ||
| 団体形 | 優勝 | |||
| 個人組手 | 優勝 | |||
| 平成27年度鹿児島県高等学校 新人空手道競技大会 | 個人組手 | 3位 | 九州大会出場 | |
| テニス | 平成27年度大隅地区春季大会 | 団体 | 優勝 | |
| 平成27年度大隅地区秋季大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 弓道 | 平成27年度大隅地区高等学校弓道大会 | 団体 | 優勝 | |
| 第26回鹿屋市および近隣高校弓道大会 | 団体 | 優勝 | ||
| 第36回大隅地区高等学校弓道選手権大会 | 団体 | 優勝 | ||
| バドミントン | 大隅地区高体連バドミントン秋季大会 | 団体 | 優勝 | |
| 共通ダブルス | 1位 | |||
| 1年シングルス | 1位 | |||
| メカトロ | 平成27年度鹿児島県高等学校ロボット競技大会(全国大会予選) | 団体 | 準優勝 | 全国大会出場 | 
| 美術 | 第32回大隅地区高校美術展 | 個人 | 高美準大賞 | |
| 個人 | 高美研賞 | |||
| 書道 | 鹿児島県高等学校文化連盟 曽於・肝属地区高等学校揮毫大会 | 臨書部門 | 高文連賞 | |
| 高文連賞 | ||||
| 少林寺拳法 | 鹿児島県高等学校少林寺拳法大会 | 組演武(自由) | 2位 | 九州大会出場 | 
| 第2回鹿児島県高等学校 少林寺拳法競技選抜大会 | 組演武(自由) | 2位 | 九州大会出場 | |
| 保健 | 「健康な歯の子」標語 | 個人 | 優秀賞 | |
| 土木科 | ジュニアマイスター認定 | 個人 | ゴールド | |
| 難関資格取得 | 個人 | 測量士 | ||
| ものづくり | ものづくりコンテスト鹿児島県大会 | 旋盤作業部門 | 最優秀賞 | 九州・全国大会出場 | 
| 電子回路部門 | 最優秀賞 | 九州大会出場 | ||
| 優良賞 | ||||
| 電気工事部門 | 優秀賞 | |||
| 測量部門 | 優良賞 | |||
| 第14回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 電子回路部門 | 優良賞 | ||
| ※ 地区大会は1位のみ,県大会は入賞以上を掲載してあります。 | ||||
平成26年度
| 部・同好会 | 大 会 名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| ソフトテニス | 大隅地区春季ソフトテニス競技大会 | 個人 | 1位 | |
| 鹿児島県高等学校ソフトテニス競技大会 | 個人 | 3位 | インターハイ・九州大会へ | |
| 大隅地区秋季ソフトテニス大会 | 団体 | 1位 | ||
| ボート | 南日本レガッタ | 舵手付クォドルプル | 1位 | |
| 大隅地区高等学校春季ボート競技 | シングルスカル | 1位 | ||
| ダブルスカル | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会ボート競技 | 舵手付クォドルプル | 2位 | 九州大会へ | |
| ダブルスカル | 1位 | インターハイ・九州大会へ | ||
| シングルスカル | 2位 | 九州大会へ | ||
| 女子 シングルスカル | 3位 | |||
| 平成26年度国民体育大会 九州ブロック大会 | 舵手付クォドルプル | 1位 | 国体へ(混成チーム) | |
| ダブルスカル | 2位 | 国体へ | ||
| 第69回国民体育大会 長崎がんばらんば国体 | 舵手付クォドルプル | 7位 | (混成チーム) | |
| 鹿児島県高校新人大会 | 舵手付クォドルプル | 1位 | 九州大会へ | |
| シングルスカル | 1位 | 九州大会へ | ||
| 3位 | ||||
| ダブルスカル | 3位 | |||
| ボクシング | 鹿児島県高等学校 ボクシング競技大会 | ミドル級 | 1位 | インターハイ・九州大会へ | 
| フライ級 | 3位 | |||
| ライトミドル級 | 3位 | |||
| 全九州高等学校体育大会ボクシング競技 | ミドル級Aパート | 3位 | ||
| サッカー | 大隅地区春季大会 | 団体 | 1位 | |
| 選手権大会地区予選 | 団体 | 県大会へ | ||
| バスケットボール | 大隅地区春季バスケットボール大会 | 団体 | 1位 | |
| バレーボール | 大隅地区春季バレーボール大会 | 団体 | 1位 | |
| 大隅地区秋季バレーボール大会 | 団体 | 1位 | ||
| 陸上競技 | 鹿児島県高等学校陸上競技大会 | 800m | 2位 | 南九州大会へ | 
| 110mH | 2位 | 南九州大会へ | ||
| 第69回鹿児島県陸上競技大会 | 800m | 2位 | ||
| 鹿児島県新人大会 | 八種競技 | 2位 | 全九州新人大会へ | |
| 円盤投げ | 4位 | |||
| 5000m競歩 | 5位 | |||
| ハンマー投げ | 5位 | |||
| 6位 | ||||
| やり投げ | 7位 | |||
| 女子円盤投げ | 8位 | |||
| 男子フィールド総合 | 7位 | |||
| 柔道 | 姶良・大隅地区高等学校体育大会 | 60kg級 | 1位 | |
| 水泳 | 大隅地区高等学校水泳競技大会 | 50M平泳ぎ | 1位 | |
| 鹿児島県高等学校水泳競技大会 | 1500m自由型 | 4位 | 九州大会へ | |
| 400m自由型 | 7位 | 九州大会へ | ||
| 卓球 | 大隅地区春季卓球大会 | ダブルス | 1位 | |
| シングルス | 1位 | |||
| 大隅地区秋季卓球大会 | 団体 | 1位 | ||
| ダブルス | 1位 | |||
| 空手道 | 大隅地区高等学校 空手道春季大会 | 個人組手 | 1位 | |
| 団体組手 | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校空手道競技大会 | 団体組手 | 3位 | ||
| 大隅地区高等学校 空手道秋季大会 | 個人組手 | 1位 | ||
| 団体組手 | 1位 | |||
| 団体形 | 1位 | |||
| 鹿児島県高校新人空手道大会 | 団体組手 | 3位 | 九州大会へ | |
| 個人組手 | 3位 | 九州大会へ | ||
| 個人組手 | 5位 | 九州大会へ | ||
| 個人組手 | 8位 | 九州大会へ | ||
| テニス | 大隅地区春季テニス大会 | シングルス | 1位 | |
| 大隅地区秋季テニス大会 | シングルス | 1位 | ||
| 弓道 | 大隅地区高等学校春季弓道大会 | 個人 | 1位 | |
| 団体 | 1位 | |||
| 大隅地区高等学校秋季弓道大会 | 団体 | 1位 | ||
| ラグビー | 鹿児島県1・2年生大会 | 団体 | 2位 | (合同チーム) | 
| バドミントン | 大隅地区春季バドミントン大会 | 団体 | 1位 | |
| 大隅地区秋季バドミントン大会 | 団体 | 1位 | ||
| 県新人バドミントン大会 | 団体 | ベスト8 | ||
| メカトロ | 鹿児島県高等学校ロボット競技大会 | 優勝 | 全国大会へ | |
| 美術 | 大隅地区高校美術展 | 県高文連賞 | ||
| 優秀賞 | ||||
| 優秀賞 | ||||
| 優秀賞 | ||||
| 書道 | 地区大会 | 高文 連賞 | ||
| 少林寺拳法 | 鹿児島県高等学校少林寺拳法競技大会 | 男子組演武 有段者の部 | 1位 | 九州大会へ | 
| 選抜大会県予選会 | 男子組演武 有段者の部 | 1位 | 九州大会へ | |
| ものづくり | ものづくりコンテスト鹿児島県大会 | 電子回路組立部門 | 最優秀賞 | 九州大会へ | 
| 優秀賞 | ||||
| 旋盤作業部門 | 最優秀賞 | 九州大会へ | ||
| 木材加工部門 | 優秀賞 | |||
| 情報科学 | 第34回全国高等学校 IT・簿記選手権大会 | 全国大会IT部門 | 優秀賞 | |
| 九州沖縄大会 IT部門個人の部 | 第3位 | |||
| 九州沖縄大会 IT部門団体の部 | 第5位 | |||
| ※ 地区大会は1位のみ,県大会は入賞以上を掲載してあります。 | ||||
平成25年度
| 部・同好会 | 大 会 名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| 野球 | 第55回NHK旗争奪県選抜大会 | 団体 | ベスト4 | |
| 第95回全国高等学校野球選手権大会鹿児島大会 | 団体 | ベスト4 | ||
| ソフトテニス | 大隅地区高等学校ソフトテニス春季大会 | 団体 | 1位 | |
| 大隅地区高等学校ソフトテニス秋季大会 | 団体 | 1位 | ||
| 個人 | 1位 | |||
| ボート | 鹿児島県 高等学校総合体育大会 ボート競技大会 | 男子シングルスカル | 1位 | インターハイ・九州大会 | 
| 女子シングルスカル | 1位 | インターハイ・九州大会 | ||
| 男子ダブルスカル | 1位 | インターハイ・九州大会 | ||
| インターハイ・九州大会 | ||||
| 男子舵手付クオドルプル | 1位 | インターハイ・九州大会 | ||
| 鹿児島県 高等学校新人体育大会 | 男子舵手付クオドルプル | 1位 | 九州大会出場 | |
| 男子シングルスカル | 1位 | 九州大会出場 | ||
| 2位 | ||||
| 女子シングルスカル | 2位 | 九州大会出場 | ||
| ボクシング | 鹿児島県 高等学校ボクシング競技大会 | ライトウェルタ級 | 2位 | 九州大会出場 | 
| ミドル級 | 1位 | 九州大会出場 | ||
| フライ級 | 2位 | 九州大会出場 | ||
| 全九州高等学校体育大会 | ライトウェルタ級 | 2位 | ||
| ミドル級 | 3位 | インターハイ出場 | ||
| バスケットボール | 大隅地区高等学校バスケットボール春季大会 | 団体 | 1位 | |
| 陸上競技 | 大隅地区高等学校陸上競技春季大会 | 総合 | 1位 | |
| 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 5000m競歩 | 2位 | ||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 棒高跳 | 5位 | 南九州大会出場 | |
| 5000m競歩 | 4位 | 南九州大会出場 | ||
| 柔道 | 大隅地区高等学校柔道春季大会 | 66キロ級 | 1位 | |
| 73キロ級 | 1位 | |||
| 女子57キロ級 | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校柔道競技大会 | 66キロ級 | 2位 | 九州大会出場 | |
| 第13回肝属地区体育大会 | 柔道女子個人 | 1位 | ||
| 水泳 | 大隅地区高等学校春季大会 | 男子200m自由形 | 1位 | |
| 男子400m自由形 | 1位 | |||
| 男子100m平泳ぎ | 1位 | |||
| 鹿児島県 高等学校水泳大会 | 男子50m自由形 | 2位 | 九州大会出場 | |
| 男子100m平泳ぎ | 3位 | 九州大会出場 | ||
| 男子1500m自由形 | 5位 | 九州大会出場 | ||
| 男子400m自由形 | 7位 | 九州大会出場 | ||
| 鹿児島県 高等学校新人水泳大会 | 男子200m自由形 | 6位 | 九州大会出場 | |
| 男子400m自由形 | 6位 | 九州大会出場 | ||
| 空手道 | 大隅地区 高等学校空手道春季大会 | 男子個人組手 | 1位 | |
| 女子個人形 | 1位 | |||
| 男子団体組手 | 1位 | |||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 男子団体組手 | 3位 | ||
| 鹿児島県高等学校新人体育大会 | 男子団体組手 | 4位 | 九州大会出場 | |
| 大隅地区 高等学校空手道秋季大会 | 男子団体形 | 1位 | ||
| 男子個人形 | 1位 | |||
| 男子団体組手 | 1位 | |||
| 男子個人組手 | 1位 | |||
| 卓球 | 大隅地区 高等学校卓球春季大会 | 男子シングルス | 1位 | |
| 男子ダブルス | 1位 | |||
| 大隅地区 高等学校卓球秋季大会 | 男子団体 | 1位 | ||
| 男子シングルス | 1位 | |||
| 男子ダブルス | 1位 | |||
| テニス | 大隅地区高等学校テニス春季大会 | 男子シングルス | 1位 | |
| 弓道 | 大隅地区 高等学校弓道春季大会 | 個人 | 1位 | |
| 団体 | 1位 | |||
| 大隅地区高等学校弓道大会秋季大会 | 団体 | 1位 | ||
| バドミントン | 大隅地区 高等学校バドミントン春季大会 | 男子個人シングルス | 1位 | |
| 男子個人ダブルス | 1位 | |||
| 大隅地区高等学校バドミントン秋季大会 | 団体 | 1位 | ||
| 鹿児島県高等学校総合体育大会 | 団体 | ベスト8 | ||
| 鹿児島県高等学校新人体育大会 | 団体 | ベスト8 | ||
| ラグビー | 1・2年生ラグビーフットボール大会 | 団体 | 2位 | |
| メカトロ | マイコンカーラリー鹿児島県大会 | 個人 | 7位 | 九州大会出場 | 
| ロボット競技大会鹿児島県予選 | 団体 | 3位 | 全国大会出場 | |
| ものづくり | ものづくりコンテスト 鹿児島県大会 | 電子回路部門 | 最優秀賞 | 九州大会出場 | 
| 旋盤部門 | 優秀賞 | 
※ 地区大会は1位のみ,県大会は入賞以上を掲載してあります。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード

