令和6年度入学者選抜合格者発表

公開日 2024年03月13日

最終更新日 2024年03月13日

令和6年度入学者選抜合格者  鹿児島県立武岡台高等学校
普通科          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 115 116 117 120 122
123 124 127 128 129 130 131 133 134 135
136 138 139 140 141 142 145 146 147 149
152 153 154 155 156 157 158 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 172 173
175 177 178 179 180 181 182 184 188 190
191 192 193 198 201 202 206 207 208 209
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
222 223 224 225 226 227 228 229 230 233
234 236 237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
255 256 257 258 260 263 264 265 267 268
269 270 271 273 274 276 278 279 280 284
285 286 287 288 290 291 292 293 294 296
297 298 300 301 302 303 306 307 308 314
316 319 320 323 324 325 327 328 330 332
333 334 335 336 337 338 339 340 342 343
344 347 348 350 351 352 353 354 356 357
358 359 360 362 363 365 366 367 368 369
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
380 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
                   
                  以上 240名
情報科学科          
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1101 1102 1103
1104 1106 1107 1108 1113 1114 1115 1117 1118 1119
1120 1121 1124 1126 1128 1129 1130 1133 1134 1136
1137 1138 1140 1141 1145 1146 1147 1150 1151 1152
1153 1154 1155 1158 1159 1161 1162 1163 1164 1165
1166 1169 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1178 1182
1183 1184 1185 1188 1189 1190 1191 1192 1194 1195
 1197  1198  1199  1200  1201  1202  1204  1206  1207  1208
                   
                 以上 80名