公開日 2024年06月14日
最終更新日 2024年06月14日
令和5年3月31日現在
| セル | 職種 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|
一般 就労 |
|||
| 清掃 | 2 | 2 | |
| 介護 | 3 | 2 | |
| 事務 | 3 | 4 | |
| 流通・販売 | 3 | 1 | |
| 食肉加工 | 2 | 0 | |
| 食品製造 | 1 | 1 | |
| 部品製造 | 7 | 1 | |
| 調理補助・接客 | 4 | 3 | |
| 運輸業 | 1 | 0 | |
| 環境整備 | 0 | 1 | |
| 建設業 | 0 | 1 | |
| クリーニング業 | 1 | 1 | |
| 総合職 | 0 | 1 | |
|
福祉 就労 |
|||
| 就労移行A型 | 2 | 4 | |
| 就労移行B型 | 0 | 1 | |
| 就労移行支援 | 1 | 2 | |
|
その他 |
|||
| 進学 | 1 | 0 | |
| 自衛官候補生 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 1 | |
| セル | 計 | 31 | 26 |
| セル | 職種 | H30年度 | 令和元年度 | 令和2年 | 令和3年 |
|
一般 就労 |
|||||
| 清掃 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 介護 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 事務 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 流通・販売 | 5 | 8 | 7 | 7 | |
| 食肉加工 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 食品加工 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 部品製造 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 調理補助・接客 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 農作業 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 漁業 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 部品整理・ピッキング | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
福祉 就労 |
|||||
| 就労移行A型 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 就労移行B型 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労移行支援 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
その他 |
|||||
| 進学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 自衛官候補生 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| セル | 計 | 29 | 30 | 26 | 30 |
※平成30年度分から分類を変更しました。
| セル | 職種 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
|
一般 就労 |
流通(物流・小売) | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 接客 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 食肉加工 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 食品加工 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| パン・菓子製造 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| その他の製造 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 調理 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 清掃 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 洗車 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 産業廃棄物処理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 建設 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 介護 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| 事務 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| PCデータ管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 25 | 29 | 24 | 28 | |
|
福祉 就労 |
就労継続支援A型 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 就労継続支援B型 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 就労移行支援 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 小計 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| その他 | 進学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 家事手伝い | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| セル | 合計 | 32 | 32 | 31 | 30 |

