公開日 2023年08月28日
| 日 | 曜日 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | 始業式 午前授業(小1~3,中3-1) 身体計測週間 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 安全週間 学部集会 |
| 5 | 火 | 普:実力テスト①~③ 保理・理:実力テスト,校内模試 |
| 6 | 水 | 普:実力テスト①② 理:実力テスト,校内模試 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 安全の日 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 学部集会 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | 人権教室(小②中③) 健康相談(運動会前) |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 敬老の日 |
| 19 | 火 | いじめ問題を考える週間(~29日) |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | 卒業生の話を聞いて考えよう |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 秋分の日 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 環境美化週間 介護等体験Ⅰ(~26日) |
| 26 | 火 | B校時 児童生徒美化活動 介護等体験Ⅰ |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | 運動会全体練習Ⅰ②③ |
| 30 | 土 |
※感染症流行時においては行事の変更もあり得ます。

