令和7年度 入学者選抜合格者発表

公開日 2025年03月13日

令和7年度 鹿児島県立吹上高等学校 入学者選抜 合格者

電 気 科 電子機械科 情報処理科
1101 2101 2102 1201 2202 2203 1301 3301 3302
3101 3102 3103 2204 3202 3203 3303 3304 3305
3104 3106 3107 3204 3205 3207 3306 3307 3308
3108 3109 3111 3208 3209 3210 3309 3310 3311
3113 3114 3116 3211 3212 3213 3312 3313 3314
3117 3118 3119 3214 3215 3216 3315 3316 3317
3120 3121 3122 3217 3218 3219      
3123     3220 3221 3222      
    (以上 22名)     (以上 24名)     (以上18 名)