公開日 2026年05月19日
最終更新日 2026年05月19日
| 年度 | 類 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 倍率 |
| 令和6年度 | 工業Ⅰ類 | 276 | 240 | 240 | 1.15 |
| 工業Ⅱ類 | 143 | 120 | 120 | 1.19 | |
| 合 計 | 419 | 360 | 360 | 1.16 | |
| 令和7年度 | 工業Ⅰ類 | 282 | 241 | 239 | 1.18 |
| 工業Ⅱ類 | 153 | 120 | 120 | 1.28 | |
| 合 計 | 435 | 361 | 359 | 1.21 | |
| 令和8年度 | 工業Ⅰ類 | 214 | 202 | 202 | 0.89 |
| 工業Ⅱ類 | 141 | 120 | 120 | 1.18 | |
| 合 計 | 355 | 322 | 322 | 0.99 |

