公開日 2024年03月13日
各学科の合格者は以下のとおりです。(受検番号を表示)
総合学科 | 農業科学科 | 食品技術科 | ||||||
受検番号 | 受検番号 | 受検番号 | ||||||
1001 | 1122 | 1143 | 2101 | 2111 | 3101 | 3113 | ||
1101 | 1123 | 1144 | 2102 | 2112 | 3102 | 3114 | ||
1103 | 1124 | 1145 | 2103 | 2113 | 3104 | |||
1104 | 1125 | 1146 | 2104 | 2114 | 3106 | |||
1105 | 1126 | 1147 | 2105 | 2115 | 3107 | |||
1106 | 1127 | 1149 | 2106 | 2116 | 3108 | |||
1107 | 1128 | 1150 | 2107 | 3109 | ||||
1108 | 1130 | 1151 | 2108 | 3110 | ||||
1109 | 1131 | 1152 | 2109 | 3111 | ||||
1111 | 1132 | 1153 | 2110 | 3112 | ||||
1112 | 1133 | |||||||
1113 | 1134 | 16名 | 12名 | |||||
1114 | 1135 | |||||||
1115 | 1136 | |||||||
1116 | 1137 | |||||||
1117 | 1138 | |||||||
1118 | 1139 | |||||||
1119 | 1140 | |||||||
1120 | 1141 | |||||||
1121 | 1142 | |||||||
50名 |
なお,合格者集合は令和6年3月14日(木) 12時から本校体育館にて行います。