公開日 2024年04月01日
全国商業高等学校協会主催
| 名 称 | 受験級 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| ビジネス計算実務検定 (電卓を使用した検定) |
1級(電卓) | 11 | 5 | 22 | |
| 2級(電卓) | 1 | 13 | 43 | ||
| 3級(電卓) | 53 | 30 | 45 | ||
| ビジネス文書実務検定 (Wordを使用した検定) |
1級 | 9 | 7 | 29 | |
| 2級 | 30 | 41 | 52 | ||
| 3級 | 51 | 40 | 34 | ||
| 情 報 処 理 検 定 | ビジネス情報 (Excelの検定) |
1級 | 8 | 10 | 18 |
| 2級 | 18 | 39 | 47 | ||
| プログラミング (マクロ言語) |
1級 | 2 | 1 | 14 | |
| 2級 | 20 | 26 | 10 | ||
| 3級 | 49 | 45 | 44 | ||
| 簿 記 実 務 検 定 | 1級 | 9 | 6 | 19 | |
| 2級 | 7 | 29 | 27 | ||
| 3級 | 12 | 14 | 25 | ||
| 商 業 経 済 検 定 | 1級 | 5 | 11 | 15 | |
| 2級 | 3 | 12 | 18 | ||
| 3級 | 38 | 27 | 40 | ||
| 英 語 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 | |
| 2級 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3級 | 24 | 18 | 14 | ||
日本商工会議所主催
| 名 称 | 受験級 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 簿 記 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 | |
| 2級 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3級 | 2 | 0 | 11 | ||
国家資格
| 名 称 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
| ITパスポート試験 | 3 | 0 | 0 | ||
その他
| 名 称 | 受験級 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 秘 書 技 能 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 | |
| 2級 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3級 | 0 | 2 | 9 | ||
| 漢 字 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 | |
| 2級 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3級 | 0 | 11 | 12 | ||










