公開日 2025年04月07日
全国商業高等学校協会主催
| 名 称 | 受験級 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| ビジネス計算実務検定 (電卓を使用した検定) |
1級(電卓) | 4 | 11 | 5 | |
| 2級(電卓) | 23 | 1 | 13 | ||
| 3級(電卓) | 63 | 53 | 30 | ||
| ビジネス文書実務検定 (Wordを使用した検定) |
1級 | 17 | 9 | 7 | |
| 2級 | 14 | 30 | 41 | ||
| 3級 | 73 | 51 | 40 | ||
| 情 報 処 理 検 定 | ビジネス情報 (Excelの検定) |
1級 | 2 | 8 | 10 |
| 2級 | 51 | 18 | 39 | ||
| プログラミング (マクロ言語) |
1級 | 4 | 2 | 1 | |
| 2級 | 11 | 20 | 26 | ||
| 3級 | 74 | 49 | 45 | ||
| 簿 記 実 務 検 定 | 1級 | 2 | 9 | 6 | |
| 2級 | 2 | 7 | 29 | ||
| 3級 | 69 | 12 | 14 | ||
| 商 業 経 済 検 定 | 1級 | 2 | 5 | 11 | |
| 2級 | 6 | 3 | 12 | ||
| 3級 | 67 | 38 | 27 | ||
| 英 語 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 | |
| 2級 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3級 | 14 | 24 | 18 | ||
日本商工会議所主催
| 名 称 | 受験級 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
| 簿 記 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 |
| 2級 | 2 | 0 | 0 | |
| 3級 | 1 | 2 | 0 |
国家資格
| 名 称 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
| ITパスポート試験 | 1 | 3 | 0 |
その他
| 名 称 | 受験級 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
| 秘 書 技 能 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 |
| 2級 | 0 | 1 | 3 | |
| 3級 | 0 | 0 | 2 | |
| 漢 字 検 定 | 1級 | 0 | 0 | 0 |
| 準2級 | 4 | 0 | 0 | |
| 2級 | 3 | 0 | 2 | |
| 3級 | 19 | 0 | 11 |










