公開日 2016年04月14日
| 日 付 | 部活動名 | 大 会 名 | 主 な 成 績 |
|---|---|---|---|
| ~ 平 成 2 7 年 度 ~ | |||
| 5月7日~5月8日 | バドミントン部 | 春季南薩地区大会 | 3位 |
| 5月7日~5月8日 | 女子テニス部 | 南薩地区合同テニス競技大会 | 3位 |
| 5月7日~5月8日 | 女子バレー部 | 春季南薩地区大会 | 準優勝 |
| 野球部 | 秋季南薩地区大会 | 3位 | |
| 剣道部 | 秋季南薩地区大会 | 団体優勝 | |
| 女子バレーボール部 | 秋季南薩地区大会 | 優勝 | |
| バドミントン部 | 南薩地区大会 |
団体3位 個人共通ダブルス3位 1年ダブルス3位 |
|
| バドミントン部 | 県高等学校バドミントン1年生大会 | 個人ベスト16 | |
| 男子テニス部 | 県高等学校新人テニス競技大会 | Bパート 団体2位 | |
| 女子テニス部 | 南薩地区合同テニス競技大会 | 個人ベスト8 | |
| 弓道部 | 秋季南薩地区大会 | 個人準優勝 | |
| 水泳同好会 | 国民体育大会 | 出場 50M・100M自由形 | |
| 書道部 | 南薩地区高等学校揮毫大会 | 高文連賞 優秀賞 | |
| 書道部 | 県高等学校揮毫大会 | 県高文連賞 優秀賞 | |
| 書道部 | 鹿児島県高等学校書道展 | 県高文連賞 秀作賞 | |
| 書道部 | 鹿児島県書道展 | 県書道会賞 (6月九州大会出場) | |
| 乙女太鼓同好会 |
鹿児島県高等学校文化連盟 郷土芸能専門部発表大会 和太鼓部門 |
最優秀賞 (7月全国高等学校総合文化祭出場) | |
| 乙女太鼓同好会 | 日本太鼓ジュニアコンクール鹿児島県大会 | 準優勝 | |
| 乙女太鼓同好会 | 全九州日本太鼓ジュニアコンクール | 長崎文化放送賞 | |
| ~ 平 成 2 6 年 度 ~ | |||
| 2月13日~15日 | 女子テニス部 | 第46回高校樋口杯テニストーナメント大会 |
シングルス1年生の部 ベスト8(2名) |
|
ダブルス1年生の部 第3位(1ペア) |
|||
|
ダブルス1年生の部 ベスト8(1ペア) |
|||
| 1月17日~19日 | 女子バレー部 | 県新人戦 | ベスト16 |
| 1月5日~6日 | 女子テニス部 | 県テニス協会会長杯 | 個人戦ベスト8(2名) |
| 12月21日 | 乙女太鼓同好会 | 全九州・日本太鼓ジュニアコンクール | 5位入賞 |
| 12月16日~17日 | 書道部 | 県高校揮毫大会 |
高文連賞 2名 優秀賞 3名 受賞 |
| 全国大会への出場権獲得!! | |||
| 10月19日 | 乙女太鼓同好会 | 第17回日本太鼓ジュニアコンクール鹿児島県大会 | 優勝(全国大会への出場権獲得!!) |
| 10月18日~19日 | 弓道部 | 県新人戦 | 個人戦3位(九州大会への出場権獲得!) |
| 10月4日~6日 | 野球部 | 秋季南薩地区大会 | 準優勝 |
| 10月2日~3日 | バドミントン部 | 秋季南薩地区大会 | 1年シングルス優勝,共通ダブルス2位 |
| 1年ダブルス・共通シングルス3位 | |||
| 10月1日~5日 | 女子テニス部 | 県新人戦 | Bパート 団体戦3位 |
| 10月1日~2日 | 女子バレー部 | 秋季南薩地区大会 | 優勝 |
| 10月1日 | 剣道部 | 秋季南薩地区大会 | 団体戦優勝,男子個人戦3位 |
| 7月27日~31日 | 書道部 | 全国高等学校総合文化祭(茨城) | 出場 |
| 7月25日~26日 | 吹奏楽部 | 県吹奏楽コンクール | 高等学校Bの部 銀賞受賞 |
| 7月19日 | 水泳同好会 | 九州大会 |
女子50M自由形3位 県対抗200Mリレー3位 |
| 6月4日~5日 | 水泳同好会 | 県高校総体 | 女子50M自由形1位(大会新!) |
| 女子100M自由形1位 | |||
| 5月10日 | 水泳同好会 | 県高校春季大会 |
女子50M自由形1位 女子100M自由形1位 |
| 5月8日~9日 | バドミントン部 | 春季南薩地区大会 | ダブルス優勝,シングルスベスト8 |
| 5月8日~9日 | 女子テニス部 | 春季南薩地区大会 | 団体戦準優勝 |
| 5月8日 | 剣道部 | 春季南薩地区大会 | 個人戦準優勝 |
| ~ 平 成 2 5 年 度 ~ | |||
| 3月 | 乙女太鼓同好会 | 日本太鼓ジュニアコンクール鹿児島県大会 | 特別賞 受賞 |
| 1月 | 書道部 | 県書道展 | 準大賞 受賞 |
| 1月 | 乙女太鼓同好会 | 全九州・日本太鼓ジュニアコンクール | 5位入賞 |
| 1月4日~6日 | 女子テニス部 | 県テニス協会会長杯 | 個人戦ベスト16 |
| 12月19日 | 美術部 | 県高校美術展 | 奨励賞 受賞 |
| 12月 | 書道部 | 県高校書道展 | 準大賞 受賞 |
| 12月 | 書道部 | 県高校揮毫大会 | 高文連賞 受賞 |
| 11月12日 | 乙女太鼓同好会 | 県高等学校文化連盟郷土芸能専門部発表大会 | 最優秀賞 受賞 |
| 和太鼓部門 | |||
| 11月 | 乙女太鼓同好会 | 日本太鼓ジュニアコンクール鹿児島県大会 | 優勝 |
| 10月 | 野球部 | 秋季南薩地区大会 | 優勝 |
| 10月12日~13日 | 水泳同好会 | 九州新人大会(末広杯) | 女子50M自由形2位 |
| 10月4日 | 剣道部 | 秋季南薩地区大会 | 団体戦優勝 |
| 10月3日~4日 | 女子バレー部 | 秋季南薩地区大会 | 優勝 |
| 10月3日~4日 | バドミントン部 | 秋季南薩地区大会 | 共通シングルス・1年シングル準優勝 |
| 1年ダブルス3位 | |||
| 9月~10月 | 野球部 | 九州大会予選 | ベスト16 |
| 9月21日 | 水泳同好会 | 県新人大会 |
女子50M自由形2位 女子100M自由形1位 |
| 8月 | 書道部 | 全日本高校・大学書道展 | 全日本高校・大学書道展賞 受賞 |
| 5月~8月 | 野球部 | 春季南薩地区大会(高体連) | 優勝 |
| 7月31日~8月2日 | 書道部 | 全国高等学校総合文化祭長崎大会 | 県代表として出場 |
| 7月29日~31日 | 乙女太鼓同好会 | 全国高等学校総合文化祭長崎大会 | 県代表として出場 |
| 7月27日 | 吹奏楽部 | 県吹奏楽コンクール |
高等学校Bの部 金賞 おりべ賞(チューバ)受賞 |
| 7月12日~15日 | 水泳同好会 | 九州大会 | 女子50M自由形決勝進出 |
| 6月5日~6日 | 水泳同好会 | 県高校総体 |
女子50M自由形2位 女子100M自由形2位 |
| 5月25日~29日 | 男子テニス部 | 県高校総体 | 個人戦ベスト32 |
| 5月14日 | 水泳同好会 | 県高校春季大会 |
女子50M自由形1位 女子100M自由形2位 |
| 男子400M自由形3位 | |||
| 5月14日 | 陸上部 | 春季南薩地区大会 | 女子砲丸投3位 |
| 5月8日 | 弓道部 | 春季南薩地区大会 | 女子団体2位 |


