公開日 2022年08月26日
卒業後の進路
中学部
| 年 度 | 卒業生徒数 | 公・私立高校 | 
			 高等部(本校以外の 特別支援学校を含む)  | 
			病院 | その他の施設 | 在宅 | 
| 平成13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
高等部
| 年 度 | 卒業生徒数 | 大 学 | 専修学校等 | 訓練校等 | 就職 | 福祉入所 | 通所 | 病院・在宅 | 
| 平成13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 18 | 11 | 1(短大) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 
| 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 令和 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 


