公開日 2021年05月11日
最終更新日 2026年05月21日
部活動加入率(令和8年5月1日現在)
| 3年 | 2年 | 1年 | 合計 | 加入率 (%) |
|
| 体育系 | 213 | 241 | 194 | 648 | 63.0 % |
| 文化系 | 55 | 48 | 23 | 126 | 12.3 % |
| 同好会 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1.3 % |
| 合計 | 276 | 292 | 219 | 787 | 76.6 % |
体育系
| 部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
| 3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
| 硬式野球 | 22 | 35 | 27 | 84 | 0 | 84 | |||
| ラグビー | 7 | 15 | 8 | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| バドミントン | 11 | 16 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | 8 | 39 |
| ハンドボール | 7 | 6 | 8 | 21 | 0 | 21 | |||
| 空手道 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 陸上 | 9 | 7 | 8 | 24 | 1 | 1 | 25 | ||
| バスケットボール | 15 | 22 | 22 | 59 | 2 | 2 | 4 | 63 | |
| ソフトテニス | 22 | 10 | 14 | 46 | 0 | 46 | |||
| 剣道 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||
| バレーボール | 11 | 11 | 8 | 30 | 1 | 1 | 31 | ||
| 卓球 | 10 | 11 | 4 | 25 | 1 | 1 | 26 | ||
| 柔道 | 5 | 3 | 8 | 16 | 0 | 16 | |||
| 水泳 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||
| アーチェリー | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
| サッカー | 27 | 32 | 30 | 89 | 1 | 2 | 3 | 92 | |
| 弓道 | 9 | 11 | 10 | 30 | 3 | 2 | 4 | 9 | 39 |
| ボクシング | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
| ソフトボール | 4 | 12 | 7 | 23 | 2 | 2 | 25 | ||
| テニス | 6 | 13 | 6 | 25 | 0 | 25 | |||
| 軟式野球 | 8 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 20 | ||
| ゴルフ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 女子バスケット | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||
| 小計 | 191 | 223 | 179 | 593 | 22 | 18 | 15 | 55 | 648 |
文化系
| 部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
| 3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
| 吹奏楽 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 | |
| 写真 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| 建築 | 1 | 13 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
| 機械 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 | |||
| 工芸美術 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 放送 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| パソコン | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 2 | 18 | ||
| メカトロ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
| 環境化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 小計 | 40 | 35 | 15 | 90 | 15 | 13 | 8 | 36 | 126 |
同好会
| 部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
| 3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
| 将棋 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 建設研究 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 茶道 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
| 小計 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 13 | ||

