公開日 2021年05月11日
最終更新日 2024年05月23日
部活動加入率(令和6年5月1日現在)
3年 | 2年 | 1年 | 合計 | 加入率 (%) |
|
体育系 | 212 | 223 | 186 | 621 | 61.5 % |
文化系 | 61 | 39 | 24 | 124 | 12.3 % |
同好会 | 17 | 7 | 2 | 26 | 2.6 % |
合計 | 290 | 269 | 212 | 771 | 76.3 % |
体育系
部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
硬式野球 | 21 | 27 | 22 | 70 | 1 | 1 | 71 | ||
ラグビー | 13 | 8 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
バドミントン | 10 | 9 | 6 | 25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 33 |
ハンドボール | 7 | 8 | 8 | 23 | 0 | 23 | |||
空手道 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
陸上 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 18 | ||
バスケットボール | 13 | 19 | 18 | 50 | 1 | 2 | 3 | 53 | |
ソフトテニス | 10 | 10 | 19 | 39 | 2 | 3 | 5 | 44 | |
剣道 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
バレーボール | 15 | 9 | 12 | 36 | 0 | 36 | |||
卓球 | 4 | 7 | 10 | 21 | 0 | 21 | |||
柔道 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 16 | |||
水泳 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||
アーチェリー | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
サッカー | 35 | 30 | 25 | 90 | 1 | 3 | 4 | 92 | |
弓道 | 11 | 12 | 7 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 |
ボクシング | 5 | 14 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
ソフトボール | 11 | 8 | 2 | 21 | 1 | 1 | 22 | ||
テニス | 11 | 7 | 6 | 24 | 0 | 24 | |||
軟式野球 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
ゴルフ | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||
女子バスケット | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
小計 | 195 | 203 | 173 | 571 | 17 | 20 | 13 | 50 | 621 |
文化系
部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
吹奏楽 | 8 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 3 | 13 | 27 |
写真 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 19 | ||
建築 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
機械 | 5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 17 | |||
工芸美術 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
放送 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
パソコン | 11 | 9 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 | |
メカトロ | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | |||
環境化学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
小計 | 42 | 29 | 18 | 89 | 19 | 10 | 6 | 35 | 124 |
同好会
部活動名 | 男 子 | 女 子 | 部員 合計 |
||||||
3年 | 2年 | 1年 | 計 | 3年 | 2年 | 1年 | 計 | ||
将棋 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
建設研究 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
茶道 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 |
小計 | 11 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 11 | 26 |