公開日 2024年05月01日
[開校からのあゆみ] [学級数・児童生徒数・職員数の推移] [歴代校長]
年度 | 項目 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 訪問 教育 |
計 | 職員数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知的 障害 |
肢体 不自由 |
重複 学級 |
知的 障害 |
肢体 不自由 |
重複 学級 |
知的 障害 |
肢体 不自由 |
重複 学級 |
|||||
12 | 学級数 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33 | 79 |
児童生徒数 | 16 | 2 | 19 | 20 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 7 | 99 | ||
13 | 学級数 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 36 | 88 |
児童生徒数 | 19 | 2 | 17 | 23 | 2 | 9 | 28 | 2 | 5 | 7 | 114 | ||
14 | 学級数 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 41 | 96 |
児童生徒数 | 25 | 4 | 21 | 21 | 2 | 10 | 40 | 1 | 5 | 8 | 137 | ||
15 | 学級数 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 43 | 100 |
児童生徒数 | 29 | 3 | 22 | 18 | 2 | 10 | 45 | 1 | 4 | 8 | 142 | ||
16 | 学級数 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 42 | 99 |
児童生徒数 | 33 | 2 | 19 | 18 | 2 | 12 | 51 | 2 | 7 | 7 | 153 | ||
17 | 学級数 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 45 | 106 |
児童生徒数 | 38 | 3 | 21 | 24 | 3 | 13 | 44 | 3 | 9 | 5 | 163 | ||
18 | 学級数 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 48 | 115 |
児童生徒数 | 39 | 5 | 20 | 32 | 1 | 15 | 39 | 6 | 11 | 5 | 173 | ||
19 | 学級数 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 51 | 120 |
児童生徒数 | 39 | 5 | 20 | 40 | 1 | 10 | 47 | 6 | 16 | 4 | 188 | ||
20 | 学級数 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 53 | 128 |
児童生徒数 | 36 | 5 | 19 | 42 | 3 | 11 | 63 | 5 | 16 | 2 | 202 | ||
21 | 学級数 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 51 | 130 |
児童生徒数 | 34 | 4 | 19 | 40 | 2 | 10 | 80 | 2 | 14 | 2 | 207 | ||
22 | 学級数 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 48 | 119 |
児童生徒数 | 33 | 4 | 19 | 36 | 3 | 10 | 84 | 1 | 7 | 2 | 199 | ||
23 | 学級数 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 48 | 119 |
児童生徒数 | 35 | 4 | 19 | 29 | 2 | 10 | 88 | 1 | 11 | 4 | 203 | ||
24 | 学級数 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 44 | 112 |
児童生徒数 | 36 | 3 | 18 | 32 | 0 | 11 | 75 | 1 | 10 | 4 | 190 | ||
25 | 学級数 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 44 | 115 |
児童生徒数 | 44 | 3 | 13 | 33 | 1 | 11 | 68 | 1 | 12 | 4 | 190 | ||
26 | 学級数 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 46 | 124 |
児童生徒数 | 52 | 2 | 16 | 29 | 3 | 9 | 62 | 1 | 11 | 5 | 190 | ||
27 | 学級数 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 49 | 120 |
児童生徒数 | 55 | 2 | 18 | 34 | 4 | 8 | 67 | 1 | 12 | 5 | 206 | ||
28 | 学級数 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 48 | 120 |
児童生徒数 | 66 | 2 | 14 | 35 | 3 | 9 | 64 | 2 | 11 | 4 | 210 | ||
29 | 学級数 | 12 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 49 | 121 |
児童生徒数 | 61 | 3 | 14 | 46 | 0 | 9 | 60 | 3 | 10 | 4 | 210 | ||
30 | 学級数 | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 51 | 123 |
児童生徒数 | 67 | 3 | 16 | 50 | 0 | 8 | 63 | 3 | 10 | 4 | 224 | ||
1 | 学級数 | 15 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 51 | 123 |
児童生徒数 | 72 | 2 | 19 | 56 | 0 | 6 | 58 | 1 | 11 | 3 | 228 | ||
2 | 学級数 | 16 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 50 | 123 |
児童生徒数 | 78 | 0 | 16 | 51 | 1 | 8 | 68 | 0 | 9 | 3 | 234 | ||
3 | 学級数 | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 50 | 125 |
児童生徒数 | 78 | 0 | 14 | 54 | 0 | 8 | 72 | 0 | 8 | 3 | 237 | ||
4 | 学級数 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 52 | 129 |
児童生徒数 | 85 | 0 | 14 | 56 | 0 | 9 | 78 | 0 | 7 | 3 | 252 | ||
5 | 学級数 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50 | 126 |
児童生徒数 | 97 | 0 | 12 | 51 | 0 | 8 | 72 | 0 | 10 | 3 | 253 | ||
6 | 学級数 | 19 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 52 | 127 |
児童生徒数 | 99 | 0 | 11 | 55 | 0 | 10 | 69 | 0 | 10 | 3 | 257 |
職員数は,学校医,学校歯科医,学校薬剤師を除く