公開日 2026年04月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
学年別児童生徒数
令和8年5月1日現在
小学部
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 82 |
| 女 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 36 |
| 合計 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 118 |
中学部
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 15 | 16 | 21 | 52 |
| 女 | 5 | 11 | 7 | 23 |
| 合計 | 20 | 27 | 28 | 75 |
高等部
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 12 | 17 | 17 | 46 |
| 女 | 11 | 12 | 8 | 31 |
| 合計 | 23 | 29 | 25 | 77 |

