公開日 2024年05月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
令和6年5月1日現在
学年別児童生徒数
小学部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 79 |
女 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 31 |
合計 | 22 | 18 | 20 | 14 | 18 | 18 | 110 |
中学部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 19 | 8 | 15 | 42 |
女 | 7 | 8 | 9 | 24 |
合計 | 26 | 16 | 24 | 66 |
高等部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 18 | 20 | 20 | 58 |
女 | 8 | 10 | 5 | 23 |
合計 | 26 | 30 | 25 | 81 |