公開日 2026年04月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
通学状況(通学児童生徒)
通学バス
| 号 | 路線 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号車 | 長島線 | 12 | 6 | 7 | 25 |
| 2号車 | 阿久根線 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 3号車 | 菱刈線 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 4号車 | 宮之城線 | 11 | 10 | 9 | 30 |
| 5号車 | 湧水線 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 6号車 | 出水線 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 7号車 | 大口線 | 11 | 4 | 5 | 20 |
| 8号車 | 野田線 | 13 | 6 | 10 | 29 |
自主通学
| 方法 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用車 | 31 | 24 | 15 | 70 |
| 自転車・徒歩 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 福祉施設送迎サービス等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |

