公開日 2026年04月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
地区別児童生徒数
| 地区 | 市町名 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出水 | 阿久根市 | 18 | 9 | 12 | 39 |
| 出水市 | 46 | 31 | 32 | 109 | |
| 長島町 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 川薩 | 薩摩川内市 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| さつま町 | 11 | 7 | 9 | 27 | |
| 伊佐 | 伊佐市 | 22 | 10 | 11 | 43 |
| 姶良 | 湧水町 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 熊本 | 水俣市 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 津奈木町 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 芦北町 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 118 | 75 | 77 | 270 | |

