[教育課程の全体構造] [学部・学年別週授業時数]
>[小学部] [中学部] [高等部]
肢体不自由学級
	
		
			| 学年 | 
			1年 | 
			2年 | 
			3年 | 
			4年 | 
			5年 | 
			6年 | 
		
	
	
		
			| 国語 | 
			9 | 
			9 | 
			7 | 
			7 | 
			5 | 
			5 | 
		
		
			| 社会 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			2.5 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| 算数 | 
			4 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		
		
			| 理科 | 
			  | 
			  | 
			2.5 | 
			3 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| 生活 | 
			3 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 音楽 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
		
		
			| 図画工作 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
		
		
			| 家庭 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 体育 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
		
		
			| 外国語 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 特別の教科 道徳 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 外国語活動 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 総合的な学習の時間 | 
			  | 
			  | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 特別活動 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 自立活動 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			1.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 合計 | 
			25 | 
			26 | 
			28 | 
			29 | 
			29 | 
			30 | 
		
	
知的障害学級
	
		
			| 学年 | 
			1年 | 
			2年 | 
			3年 | 
			4年 | 
			5年 | 
			6年 | 
		
	
	
		
			| 日常生活の指導 | 
			13 | 
			13 | 
			13 | 
			13 | 
			13 | 
			13 | 
		
		
			| 生活単元学習 | 
			4.5 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			6.5 | 
			6.5 | 
			7.5 | 
		
		
			| 国語 | 
			2 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 算数 | 
			2 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 音楽 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 図画工作 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 体育 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
		
		
			| 特別活動 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 合計 | 
			25 | 
			26 | 
			28 | 
			29 | 
			29 | 
			30 | 
		
	
重複学級
Ⅰ課程
	
		
			| 学年 | 
			1年 | 
			2年 | 
			3年 | 
			4年 | 
			5年 | 
			6年 | 
		
	
	
		
			| 日常生活の指導 | 
			11 | 
			11 | 
			11 | 
			12 | 
			12 | 
			13 | 
		
		
			| 生活単元学習 | 
			4.5 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			5.5 | 
			5.5 | 
			5.5 | 
		
		
			| 国語 | 
			2 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 算数 | 
			2 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 音楽 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 図画工作 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 体育 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 特別活動 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 自立活動 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
		
		
			| 合計 | 
			25 | 
			26 | 
			28 | 
			29 | 
			29 | 
			30 | 
		
	
Ⅱ課程
	
		
			| 学年 | 
			1年 | 
			2年 | 
			3年 | 
			4年 | 
			5年 | 
			6年 | 
		
	
	
		
			| 日常生活の指導 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
		
		
			| 生活単元学習 | 
			3 | 
			3 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		
		
			| 国語 | 
			0.5 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 算数 | 
			0.5 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 音楽 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 体育 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 特別活動 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 自立活動 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			3.5 | 
			3.5 | 
			4.5 | 
		
		
			| 合計 | 
			25 | 
			26 | 
			28 | 
			29 | 
			29 | 
			30 | 
		
	
Ⅲ課程
	
		
			| 学年 | 
			1年 | 
			2年 | 
			3年 | 
			4年 | 
			5年 | 
			6年 | 
		
	
	
		
			| 日常生活の指導 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
			15.5 | 
		
		
			| 生活単元学習 | 
			4 | 
			5 | 
			7 | 
			7 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 音楽 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 体育 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 特別活動 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 自立活動 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			2.5 | 
			3.5 | 
			3.5 | 
			4.5 | 
		
		
			| 合計 | 
			25 | 
			26 | 
			28 | 
			29 | 
			29 | 
			30 | 
		
	
訪問教育学級
(1) 週6単位時間の35週(年間210単位時間)を標準とする。
(2) 1回の授業は2単位時間とし,3回6単位時間を標準とする。