公開日 2025年04月01日
[長島線] [阿久根線] [菱刈線] [宮之城線] [湧水線] [出水線] [大口線] [野田線]
| 停留所 | 登校 | 下校 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 特別 | ||
| 大川郵便局 | 7:48 | 16:23 | 14:23 | 11:58 | 12:28 | 
| 公園下 | 7:54 | 16:17 | 14:17 | 11:52 | 12:22 | 
| 高之口 | 7:58 | 16:13 | 14:13 | 11:48 | 12:18 | 
| 市民会館前 | 8:02 | 16:09 | 14:09 | 11:44 | 12:14 | 
| 阿久根駅前 | 8:05 | 16:06 | 14:06 | 11:41 | 12:11 | 
| 阿久根警察署前 | 8:10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 阿久根運動公園 | ----- | 15:58 | 13:58 | 11:33 | 12:03 | 
| 折多校下 | 8:18 | 15:52 | 13:52 | 11:27 | 11:57 | 
| 出水特別支援学校 | 8:45 | 15:25 | 13:25 | 11:00 | 11:30 | 


