公開日 2025年04月01日
[長島線] [阿久根線] [菱刈線] [宮之城線] [湧水線] [出水線] [大口線] [野田線]
| 停留所 | 登校 | 下校 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 特別 | ||
| まごし温泉 | 7:35 | 16:35 | 14:35 | 12:10 | 12:40 | 
| 堂崎 | 7:45 | 16:25 | 14:25 | 12:00 | 12:30 | 
| ニシムタ | 8:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 大口総合グラウンド | ----- | 16:20 | 14:20 | 11:55 | 12:25 | 
| 不動野 | 8:25 | 15:45 | 13:45 | 11:20 | 11:50 | 
| 一本松 | 8:35 | 15:35 | 13:35 | 11:10 | 11:40 | 
| 出水特別支援学校 | 8:45 | 15:25 | 13:25 | 11:00 | 11:30 | 


