公開日 2025年04月01日
[長島線] [阿久根線] [菱刈線] [宮之城線] [湧水線] [出水線] [大口線] [野田線]
| 停留所 | 登校 | 下校 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 特別 | ||
| 祁答院支所 | 7:20 | 16:50 | 14:50 | 12:25 | 12:55 | 
| 薩摩中学校 | 7:35 | 16:35 | 14:35 | 12:10 | 12:40 | 
| 求名 | 7:42 | 16:28 | 14:28 | 12:03 | 12:33 | 
| 鶴田総合支所前 | 7:50 | 16:20 | 14:20 | 11:55 | 12:25 | 
| 柏原 | 7:55 | 16:15 | 14:15 | 11:50 | 12:20 | 
| クオラバンビーノ | ----- | 16:06 | 14:06 | 11:41 | 12:11 | 
| 旧宮之城駅前 | 8:07 | 16:03 | 14:03 | 11:38 | 12:08 | 
| 平川 | 8:15 | 15:55 | 13:55 | 11:30 | 12:00 | 
| 出水特別支援学校 | 8:45 | 15:25 | 13:25 | 11:00 | 11:30 | 


