公開日 2025年05月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
令和6年5月1日現在
学年別児童生徒数
小学部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 80 |
女 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 34 |
合計 | 19 | 22 | 20 | 20 | 15 | 18 | 114 |
中学部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 16 | 20 | 8 | 44 |
女 | 11 | 7 | 8 | 26 |
合計 | 27 | 27 | 16 | 70 |
高等部
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 18 | 18 | 19 | 55 |
女 | 11 | 8 | 10 | 29 |
合計 | 29 | 26 | 29 | 84 |