公開日 2025年05月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
地区別児童生徒数
| 地区 | 市町名 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出水 | 阿久根市 | 13 | 5 | 11 | 29 |
| 出水市 | 41 | 37 | 32 | 110 | |
| 長島町 | 10 | 4 | 10 | 24 | |
| 川薩 | 薩摩川内市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| さつま町 | 13 | 5 | 11 | 29 | |
| 伊佐 | 伊佐市 | 23 | 9 | 11 | 43 |
| 姶良 | 湧水町 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 姶良市 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊本 | 水俣市 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 津奈木町 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 114 | 70 | 84 | 268 | |

