公開日 2024年05月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
通学状況(通学児童生徒)
通学バス
号 | 路線 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1号車 | 長島線 | 12 | 5 | 9 | 26 |
2号車 | 阿久根線 | 12 | 2 | 10 | 24 |
3号車 | 菱刈線 | 12 | 7 | 7 | 26 |
4号車 | 宮之城線 | 14 | 6 | 11 | 31 |
5号車 | 湧水線 | 8 | 2 | 9 | 19 |
6号車 | 出水線 | 9 | 9 | 7 | 25 |
7号車 | 大口線 | 7 | 6 | 2 | 15 |
8号車 | 野田線 | 9 | 11 | 8 | 28 |
自主通学
方法 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
---|---|---|---|---|
公共交通機関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自家用車 | 27 | 17 | 10 | 54 |
自転車・徒歩 | 0 | 0 | 6 | 6 |
福祉施設送迎サービス等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問
小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |