公開日 2025年05月01日
[学部・学年別] [学級数] [地区別] [通学状況] [高等部卒業生の進路状況]
通学状況(通学児童生徒)
通学バス
| 号 | 路線 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号車 | 長島線 | 14 | 4 | 11 | 29 |
| 2号車 | 阿久根線 | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 3号車 | 菱刈線 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 4号車 | 宮之城線 | 13 | 6 | 11 | 30 |
| 5号車 | 湧水線 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 6号車 | 出水線 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 7号車 | 大口線 | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 8号車 | 野田線 | 11 | 7 | 10 | 28 |
自主通学
| 方法 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 公共交通機関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自家用車 | 26 | 25 | 14 | 65 |
| 自転車・徒歩 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 福祉施設送迎サービス等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
訪問
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |

