公開日 2024年04月08日
令和7年度 児童生徒数
令和7年4月現在
| 学部・学科 | 児童生徒数 | 盲 | 弱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 25 | 7 | 18 | ||
| 小学部 | 8 | 3 | 5 | ||
| 中学部 | 3 | 1 | 2 | ||
|
高 等 部 |
普通科 | 3 | 1 | 2 | |
| 保健理療科 | 1 | 0 | 1 | ||
| 専攻科理療科 | 6 | 1 | 5 | ||
| 専攻科保健理療科 | 4 | 1 | 3 | ||
卒業生の進路
令和7年4月現在
令和6年度卒業生の進路
| 進路先 | 卒業生 | 進学 | 就職 | その他 | ||||||||||||
| 中学部 | 高等部 | 高等部 専攻科 |
大学短大 | その他 | 開業 | 施術所 | 病院 | 老人保健施設等 | その他 | 家事 | その他 | |||||
| 普通科 | 保健理療科 | 理療科 | 保健理療科 | |||||||||||||
| 小学部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中学部 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 高等部 | 普通科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 保健理療科 | ||||||||||||||||
| 高等部 専攻科 |
理療科 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 保健理療科 | ||||||||||||||||
昭和53年(専攻科卒業生が出てから)以後の卒業生の進路
| 進路先 | 進学 | 就職 | その他 | 合計 | |||||||||||
| 高等部 | 高等部 専攻科 |
大学 短大 |
その他 | 開業 | 施術所 | 病院 | 老人保健施設等 | その他 | 家事 | その他 | |||||
| 普通科 | 保健 理療科 |
理療科 | 保健 理療科 |
||||||||||||
| 中学部 | 143 | 39 | 7 | 4 | 193 | ||||||||||
| 高等部 | 普通科 | 3 | 81 | 16 | 10 | 10 | 2 | 11 | 3 | 36 | 172 | ||||
| 保健理療科 | 31 | 3 | 4 | 9 | 23 | 25 | 4 | 3 | 16 | 118 | |||||
| 高等部 専攻科 |
理療科 | 11 | 19 | 20 | 41 | 105 | 10 | 5 | 1 | 34 | 246 | ||||
| 保健理療科 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 | 51 | |||||||
児童生徒数の推移
| 小学部 | 中学部 | 高等部 | 合計 | |
| 昭和25年 | 39 | 19 | 33 | 91 |
| 昭和29年 | 68 | 32 | 47 | 147 |
| 昭和33年 | 65 | 38 | 62 | 165 |
| 昭和37年 | 80 | 45 | 54 | 179 |
| 昭和41年 | 66 | 51 | 67 | 184 |
| 昭和45年 | 73 | 51 | 68 | 192 |
| 昭和49年 | 47 | 49 | 75 | 171 |
| 昭和53年 | 36 | 27 | 78 | 141 |
| 昭和57年 | 24 | 40 | 60 | 124 |
| 昭和61年 | 23 | 15 | 63 | 101 |
| 平成 2年 | 15 | 17 | 41 | 73 |
| 平成 6年 | 13 | 9 | 40 | 62 |
| 平成10年 | 19 | 5 | 35 | 59 |
| 平成14年 | 13 | 14 | 31 | 58 |
| 平成18年 | 11 | 7 | 41 | 59 |
| 平成22年 | 6 | 10 | 29 | 45 |
| 平成26年 | 7 | 7 | 32 | 46 |
| 平成27年 | 6 | 2 | 26 | 34 |
| 平成28年 | 4 | 3 | 20 | 27 |
| 平成29年 | 3 | 3 | 17 | 23 |
| 平成30年 | 5 | 2 | 17 | 24 |
| 令和 元年 | 4 | 5 | 17 | 26 |
| 令和 2年 | 6 | 4 | 17 | 27 |
| 令和 3年 | 7 | 4 | 18 | 29 |
| 令和 4年 | 5 | 4 | 18 | 27 |
| 令和 5年 | 6 | 5 | 14 | 25 |
| 令和 6年 | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 令和 7年 | 8 | 3 | 14 | 25 |


