公開日 2019年05月01日
最終更新日 2024年04月24日
出身中学校別生徒数(1)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
| 鹿児島市 | 吉田南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||||||
| 郡山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 緑丘 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 32 | ||||||
| 吉野 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 65 | ||
| 吉野東 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 40 | ||||
| 坂元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 清水 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | ||||||
| 長田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | ||||||||
| 甲東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||
| 城西 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 31 | |||||
| 明和 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
| 武岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 武 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | |||||
| 西陵 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | ||||
| 甲南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 天保山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||||||
| 鴨池 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||
| 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 紫原 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | ||||||||
| 西紫原 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | ||||||
| 伊敷 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | 68 | ||
| 伊敷台 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33 | |||
| 河頭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 東桜島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 桜島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 松元 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 30 | ||||
| 谷山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | ||||||||
| 東谷山 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 | ||||
| 和田 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 福平 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||
| 錫山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 谷山北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
| 皇徳寺 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | |||||||||
| 星峯 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | ||||||||
| 喜入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 鹿児島大学附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿児島修学館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 48 | 49 | 97 | 42 | 54 | 96 | 35 | 28 | 63 | 30 | 27 | 57 | 30 | 23 | 53 | 27 | 34 | 61 | 17 | 25 | 42 | 172 | 98 | 739 | |
| 鹿児島郡 | 口之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 中之島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 日置市 | 東市来 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| 伊集院 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||
| 伊集院北 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | ||||||||
| 吹上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 日吉学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 62 | |
出身中学校別生徒数(2)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
|
い |
串木野 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 串木野西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 羽島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 生冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 市来 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 小 計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
| 指 宿 市 |
北指宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 南指宿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 開聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 南 九 州 市 |
頴娃 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||
| 知覧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
|
枕 |
枕崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 桜山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 別府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 立神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 南 さ つ ま 市 |
加世田 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 金峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 薩 摩 川 内 市 |
川内北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| 川内中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 川内南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 樋脇 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 入来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 祁答院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 東郷学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 小 計 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | |
| 薩 摩 郡 |
宮之城 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 阿 久 根 市 |
阿久根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 三笠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 出 水 市 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 米ノ津 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 高尾野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 江内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 鶴荘学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 出 水 郡 |
鷹巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 長島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 伊 佐 市 |
大口中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 菱刈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 姶 良 市 |
加治木 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 帖佐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 重富 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
| 蒲生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 36 | |
出身中学校別生徒数(3)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
| 霧島市 | 国分 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 国分南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 舞鶴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
| 溝辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 陵南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 横川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 牧園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 隼人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| 日当山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 鹿児島第一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 31 | |
| 曽於市 | 末吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 財部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 志布志市 | 志布志 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿屋市 | 鹿屋東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 第一鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 田崎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大姶良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 輝北 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 垂水市 | 垂水中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| 小 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 肝属郡 | 錦江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 根占 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 高山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 熊毛郡 | 種子島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 中種子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 南種子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 岳南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 安房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 奄美市 | 朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 赤木名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 大島郡 | 大和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 田検 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 古仁屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 西阿木名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 和泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 田皆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 県外 | 那珂川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 賢明女子学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 合 計 | 73 | 76 | 149 | 61 | 77 | 138 | 40 | 39 | 79 | 38 | 39 | 77 | 39 | 35 | 74 | 38 | 39 | 77 | 19 | 36 | 55 | 240 | 121 | 1010 | |

