公開日 2021年04月28日
最終更新日 2026年05月19日
| 学年 | 電子 機械 |
電気 技術 |
情報 技術 |
工業 化学 |
建築 | 建設 技術 |
インテ リア |
工業 Ⅰ類 |
工業 Ⅱ類 |
合計 | |
| 1年 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 84 | 278 |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 36 | 44 | |
| 2年 | 男 | 78 | 80 | 38 | 37 | 28 | 33 | 20 | - | - | 314 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 19 | - | - | 41 | |
| 3年 | 男 | 79 | 79 | 32 | 38 | 24 | 32 | 19 | - | - | 303 |
| 女 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 7 | 18 | - | - | 48 | |
| 合計 | 男 | 157 | 159 | 70 | 75 | 52 | 65 | 39 | 194 | 84 | 895 |
| 女 | 1 | 0 | 7 | 3 | 27 | 14 | 37 | 8 | 36 | 133 | |
| 計 | 158 | 159 | 77 | 78 | 79 | 79 | 76 | 202 | 120 | 1,028 | |

