公開日 2019年05月01日
最終更新日 2026年05月20日
出身中学校別生徒数(1)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
| 鹿児島市 | 吉田南 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||||
| 郡山 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||||
| 緑丘 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31 | ||||
| 吉野 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 55 | ||
| 吉野東 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 42 | ||||
| 坂元 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 34 | |||
| 清水 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||
| 長田 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| 甲東 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
| 城西 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 42 | |||
| 明和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 武岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
| 武 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 | |||
| 西陵 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 23 | ||||||
| 甲南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 天保山 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | |||||||||
| 鴨池 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
| 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 紫原 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | |||||
| 西紫原 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||
| 伊敷 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 84 | |
| 伊敷台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 11 | 48 | |||||
| 河頭 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
| 桜島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 松元 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 39 | |||
| 谷山 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||
| 東谷山 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| 和田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 福平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||
| 錫山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 谷山北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | ||||||
| 皇徳寺 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | ||||||
| 星峯 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 桜丘 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||||
| 喜入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
| 鹿児島大学附属 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 44 | 50 | 94 | 66 | 58 | 124 | 32 | 35 | 67 | 30 | 26 | 56 | 29 | 28 | 57 | 33 | 30 | 63 | 34 | 35 | 69 | 143 | 93 | 766 | |
| 鹿児島郡 | 三島大里学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 口之島学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 日置市 | 東市来 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | |||||||
| 伊集院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | ||||||||
| 伊集院北 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 吹上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 小 計 | 9 | 6 | 15 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 59 | |
出身中学校別生徒数(2)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
| いちき串木野市 | 串木野 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 串木野西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 羽島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 市来 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 指宿市 | 北指宿 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 開聞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 南九州市 | 頴娃 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 知覧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 枕崎市 | 枕崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 立神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 南さつま市 | 加世田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| 金峰学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 小 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 薩摩川内市 | 川内北 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 川内中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 川内南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 祁答院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 樋脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 入来 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | |
| 薩摩郡 | 宮之城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 阿久根市 | 阿久根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 三笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 出水市 | 出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 米ノ津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 江内 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 出水郡 | 鷹巣 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 川床 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 長島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 伊佐市 | 大口中央 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 菱刈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 姶良市 | 加治木 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 帖佐 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 重富 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||
| 小 計 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 40 | |
出身中学校別生徒数(3)
| 地区 | 類・系 | 電子機械系 | 電気技術系 | 情報技術系 | 工業化学系 | 建築系 | 建設技術系 | インテリア系 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 合計 | ||||||||||||||
| クラス | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 計 | 計 | ||
| 栗野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 吉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 霧島市 | 国分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 国分南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 舞鶴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 溝辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 陵南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 霧島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 隼人 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 日当山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | |
| 鹿屋市 | 鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 鹿屋東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 第一鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 田崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 輝北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 小 計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 垂水市 | 垂水中央 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 曽於市 | 末吉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 大隅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 財部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 志布志市 | 志布志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 伊﨑田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 小 計 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 曽於郡 | 大崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 小計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 肝属郡 | 根占 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 高山 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 小 計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 熊毛郡 | 種子島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 安房 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 奄美市 | 朝日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 小 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 大島郡 | 古仁屋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 喜界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 北 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 和泊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 田皆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 与論 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 私立 | 鹿児島純心女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 県外 | 四日市メリノール学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 79 | 79 | 158 | 80 | 79 | 159 | 39 | 38 | 77 | 39 | 39 | 78 | 39 | 40 | 79 | 40 | 39 | 79 | 39 | 37 | 76 | 202 | 120 | 1028 | |

