公開日 2024年04月08日
[小学部] [中学部] [高等部 普通科] [高等部 保健理療科 専攻科理療科 専攻科保健理療科]
【Ⅰ・Ⅱ型】単一障害学級
区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 国語 | 313 | 315 | 254 | 245 | 197 | 184 |
社会 | ― | ― | 70 | 79 | 92 | 105 | |
算数 | 136 | 175 | 188 | 197 | 175 | 162 | |
理科 | ― | ― | 83 | 92 | 105 | 105 | |
生活 | 68 | 83 | ― | ― | ― | ― | |
音楽 | 68 | 70 | 61 | 61 | 48 | 48 | |
図画工作 | 68 | 57 | 44 | 48 | 44 | 44 | |
家庭 | ― | ― | ― | ― | 48 | 48 | |
体育 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
特別の教科 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
自立活動 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
外国語活動 | ― | ― | 22 | 22 | 48 | 61 | |
総合的な学習の時間 | ― | ― | 48 | 48 | 48 | 48 | |
総授業時数 | 859 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
【Ⅲ型】重複障害学級
学期・学年 | 1学期(13週) | 2学期(13週) | 3学期(9週) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
日常生活の指導 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
生活単元学習 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
自立活動 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ことば・かず | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
週時数 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 |
【Ⅳ型】重複障害学級
学期・学年 | 1学期(13週) | 2学期(13週) | 3学期(9週) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
日常生活の指導 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
生活単元学習 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
体育 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
自立活動 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
週時数 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 |
※ クラブ活動は4年以上で,年間3時間とする。
※ 児童会活動は,1年は7時間,2年~6年は8時間設定する。(1年:学活3,児童会4 2年~6年:学活4,児童会4)