公開日 2024年04月08日
[小学部] [中学部] [高等部 普通科] [高等部 保健理療科 専攻科理療科 専攻科保健理療科]
【Ⅰ型・Ⅱ型】
| 教科 \ 学年 | 1年 総時数 | 2年 総時数 | 3年 総時数 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 70 | 70 | 70 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 特別の教科 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学級活動 | 35 | 35 | 35 |
| 自立活動 | 70 | 70 | 70 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 |
| 計 | 1050 | 1050 | 1050 |
【Ⅲ型】 重複障害学級
Ⅲ型
生徒の障害の程度や発達の段階等の実態に応じて,教科等の時数を調整する。
| 教科 | 週時数 | 総時数 |
|---|---|---|
| 国語 | 1 | 35 |
| 数学 | 1 | 35 |
| 外国語 | 1 | 35 |
| 音楽 | 2 | 70 |
| 保健体育 | 2 | 70 |
| 学級活動 | 1 | 35 |
| 作業学習 | 4 | 140 |
| 日常生活の指導 | 5 | 175 |
| 生活単元学習 | 4 | 140 |
| 自立活動 | 6 | 210 |
| 総合的な学習の時間 | 2 | 70 |
| 計 | 29 | 1015 |
【Ⅳ型】 重複障害学級
Ⅳ型
生徒の障害の程度や発達の段階等の実態に応じて,自立活動を主とした教育課程を編成する。
| 教科 | 週時数 | 総時数 |
|---|---|---|
| 日常生活の指導 | 10 | 350 |
| 生活単元学習 | 2 | 70 |
| 自立活動 | 11 | 385 |
| 音楽 | 2 | 70 |
| 保健体育 | 1 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 2 | 70 |
| 学級活動 | 1 | 35 |
| 計 | 29 | 1015 |

