公開日 2024年04月08日
[小学部] [中学部] [高等部 普通科] [高等部 保健理療科 専攻科理療科 専攻科保健理療科]
単位一覧表
令和6年度入学生
Ⅰ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 3 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 文学国語 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | |
| 歴史総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | ||
| 地理探求 | 3 | B3 | B3 | |||
| 日本史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 世界史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | A2B2 | A1 | A3B2 | |
| 倫理 | 2 | B2 | B2 | |||
| 政治・経済 | 2 | B2 | B2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 5 | 5 | |||
| 数学A | 2 | 3 | 3 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 3 | 3 | ||
| 化学基礎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
※「地理歴史」,「公民」の履修については,AまたはBの履修方法を選択する。
Aを選択した者は,3年間で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修する。
Bを選択した者は,1・2年次で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修し,3年次に「地理探求」・「日本史探究」・「世界史探究」の3科目の中から1科目(3単位),「倫理」・「政治・経済」の2科目から1科目(2単位)を選択履修する。(Ⅰ型)
Ⅱ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 論理国語 | 4 | 4 | 4 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 4 | 4 | ||
| 歴史総合 | 2 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 数学A | 2 | 4 | 4 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 4 | 4 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
Ⅲ型
| 各教科等 | 授業時数(週時数) | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 35(1)~175(5) |
| 生活単元学習 | 35(1)~175(5) | |
| 作業学習 | 140(4)~280(8) | |
| 教科別指導 | 国語 | 35(1)~140(4) |
| 社会 | 35(1)~140(4) | |
| 数学 | 35(1)~140(4) | |
| 理科 | 35(1)~140(4) | |
| 音楽 | 35(1)~140(4) | |
| 保健体育 | 35(1)~140(4) | |
| 外国語 | 35(1)~140(4) | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35(1) |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35(1) |
| 自立活動 | 35(1)~175(5) | |
| 総授業時数 | 1050(30) | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
Ⅳ型
| 各教科等 | 授業時数(週時数) | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 350(10) |
| 生活単元学習 | 70(2) | |
| 教科別指導 | 音楽 | 35(1) |
| 保健体育 | 35(1) | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35(1) |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35(1) |
| 自立活動 | 集団学習 | 490(14) |
| 個別学習 | ||
| 総授業時数 | 1050(30) | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
令和5年度入学生
Ⅰ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 3 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 文学国語 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | |
| 歴史総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | ||
| 地理探求 | 3 | B3 | B3 | |||
| 日本史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 世界史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | A2B2 | A1 | A3B2 | |
| 倫理 | 2 | B2 | B2 | |||
| 政治・経済 | 2 | B2 | B2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 数学A | 2 | 3 | 3 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 3 | 3 | ||
| 化学基礎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
※「地理歴史」,「公民」の履修については,AまたはBの履修方法を選択する。
Aを選択した者は,3年間で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修する。
Bを選択した者は,1・2年次で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修し,3年次に「地理探求」・「日本史探究」・「世界史探究」の3科目の中から1科目(3単位),「倫理」・「政治・経済」の2科目から1科目(2単位)を選択履修する。(Ⅰ型)
Ⅱ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 言語文化 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 論理国語 | 4 | 4 | 4 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 4 | 4 | ||
| 歴史総合 | 2 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 4 | 4 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
Ⅲ型
| 各教科等 | 授業時数(週時数) | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 35(1)~175(5) |
| 生活単元学習 | 35(1)~175(5) | |
| 作業学習 | 140(4)~280(8) | |
| 教科別指導 | 国語 | 35(1)~140(4) |
| 社会 | 35(1)~140(4) | |
| 数学 | 35(1)~140(4) | |
| 理科 | 35(1)~140(4) | |
| 音楽 | 35(1)~140(4) | |
| 保健体育 | 35(1)~140(4) | |
| 外国語 | 35(1)~140(4) | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35(1) |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35(1) |
| 自立活動 | 35(1)~175(5) | |
| 総授業時数 | 1050(30) | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
Ⅳ型
| 各教科等 | 授業時数(週時数) | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 350(10) |
| 生活単元学習 | 70(2) | |
| 教科別指導 | 音楽 | 35(1) |
| 保健体育 | 35(1) | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35(1) |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35(1) |
| 自立活動 | 集団学習 | 490(14) |
| 個別学習 | ||
| 総授業時数 | 1050(30) | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
令和4年度入学生
Ⅰ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 3 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 文学国語 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | |
| 歴史総合 | 2 | A2B2 | A2 | A4B2 | ||
| 地理探求 | 3 | B3 | B3 | |||
| 日本史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 世界史探究 | 3 | B3 | B3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | A2B2 | A1 | A3B2 | |
| 倫理 | 2 | B2 | B2 | |||
| 政治・経済 | 2 | B2 | B2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 数学A | 2 | 3 | 3 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 3 | 3 | ||
| 化学基礎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
※「地理歴史」,「公民」の履修については,AまたはBの履修方法を選択する。
Aを選択した者は,3年間で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修する。
Bを選択した者は,1・2年次で「地理総合」,「歴史総合」,「公共」の3科目を履修し,3年次に「地理探求」・「日本史探究」・「世界史探究」の3科目の中から1科目(3単位),「倫理」・「政治・経済」の2科目から1科目(2単位)を選択履修する。(Ⅰ型)
Ⅱ型
| 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 言語文化 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 論理国語 | 4 | 4 | 4 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 4 | 4 | ||
| 歴史総合 | 2 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 4 | 4 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 自立活動 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 合計単位数 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
Ⅱ・Ⅲ型
| 各教科等 | 単位数(授業時数) | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 3(105) |
| 生活単元学習 | 3(105) | |
| 作業学習 | 8(280) | |
| 教科別指導 | 国語 | 2 (70) |
| 社会 | 1 (35) | |
| 数学 | 2 (70) | |
| 理科 | 1 (35) | |
| 音楽 | 2 (70) | |
| 保健体育 | 3(105) | |
| 外国語 | 1 (35) | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 1 (35) |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 (35) |
| 自立活動 | 2 (70) | |
| 総授業時数 | 30(1050) | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
Ⅲ型
| 各教科等 | 授業時数 | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 175 |
| 生活単元学習 | 105 | |
| 作業学習 | 280 | |
| 教科別指導 | 国語 | 70 |
| 数学 | 70 | |
| 音楽 | 70 | |
| 保健体育 | 105 | |
| 外国語 | 35 | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35 |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35 |
| 自立活動 | 70 | |
| 総授業時数 | 1050 | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。
Ⅳ型
| 各教科等 | 授業時数 | |
|---|---|---|
| 各教科等を合わせた指導 | 日常生活の指導 | 350 |
| 生活単元学習 | 70 | |
| 教科別指導 | 音楽 | 35 |
| 保健体育 | 35 | |
| 総合的な探求の時間 | きらめき | 35 |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 35 |
| 自立活動 | 集団学習 | 490 |
| 個別学習 | ||
| 総授業時数 | 1050 | |
※ 教科別指導及び自立活動の単位数については,生徒の実態に応じて増減する。

