実践例
第3学年実践例
・ 日なたと日かげをくらべよう−1 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−2 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−3 | ![]() まるで木の葉みたいですね。 イシガケチョウです。 |
・ 日なたと日かげをくらべよう−4 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−5 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−6 | |
・ 日なたと日かげをくらべよう−7 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−8 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−9 | |
・ 日なたと日かげをくらべよう−10 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−11 | ・ 日なたと日かげをくらべよう−12 | |
・ チョウを育てよう−1 | ・ チョウを育てよう−2 | ・ チョウを育てよう−3 | |
・ チョウを育てよう−4 | ・ 植物の体を調べよう | ・ 光をあつめよう | |
・ こん虫をしらべよう−1 | ・ こん虫をしらべよう−2 | ・ こん虫をしらべよう−3 |
・ もののかさと力−1 | ・ もののかさと力−2 | ・ もののかさと力−3 | ![]() ずっと守りたいですね。 藺牟田池の希少種,ベッコウトンボです。 |
・ もののかさと力−4 | ・ もののかさと力−5 | ・ もののかさと力−6 | |
・ もののかさと力−7 | ・ 電気のはたらき−1 | ・ 電気のはたらき−2 | |
・ 空気のはたらき | ・ もののあたたまり方 | ・ もののかさと温度 | |
・ 水のすがたとゆくえ | ・ 月と星 | ・ 星の動き |
第5学年実践例
・ 花から実へ−1 | ・ 花から実へ−2 | ・ 花から実へ−3 | ![]() 春はいい季節ですね。 ナナホシテントウとノアザミ, そして,ウマノアシガタです。 |
・ 花から実へ−4 | ・ 花から実へ−5 | ・ 花から実へ−6 | |
・ 花から実へ−7 | ・ 生命のたんじょう−1 | ・ 生命のたんじょう−2 | |
・ 生命のたんじょう−3 | ・ 魚や人のたんじょう−1 | ・ 魚や人のたんじょう−2 | |
・ 魚や人のたんじょう−3 | ・ 魚や人のたんじょう−4 | ・ 魚や人のたんじょう−5 | |
・ 魚や人のたんじょう−6 | ・ 魚や人のたんじょう−7 | ・ 魚や人のたんじょう−8 | |
・ おもりのはたらき | ・ 台風と天気の変化−1 | ・ 台風と天気の変化−2 | |
・ 台風と天気の変化−3 | ・ 台風と天気の変化−4 | ||
・ 流れる水のはたらき−1 | ・ 流れる水のはたらき−2 | ・ 流れる水のはたらき−3 | |
・ 流れる水のはたらき−4 | ・ 流れる水のはたらき−5 | ・ 流れる水のはたらき−6 | |
・ 流れる水のはたらき−7 | ・ 流れる水のはたらき−8 |
第6学年実践例
・ ものの燃え方と空気−1 | ・ ものの燃え方と空気−2 | ・ てこのはたらき | ![]() 生きるとは・・・スズメバチを襲うハラビロカマキリです。 |
・ 植物のからだのはたらき−1 | ・ 植物のからだのはたらき−2 | ・ 植物のからだのはたらき−3 | |
・ 動物のからだのはたらき−1 | ・ 動物のからだのはたらき−2 | ・ 水溶液の性質とはたらき−1 | |
・ 水溶液の性質とはたらき−2 | ・ 水溶液の性質とはたらき−3 | ・ 水溶液の性質とはたらき−4 | |
・ 大地のつくりと変化−1 | ・ 大地のつくりと変化−2 | ・ 大地のつくりと変化−3 | |
・ 大地のつくりと変化−4 | ・ 大地のつくりと変化−5 | ・ 大地のつくりと変化−6 | |
・ 大地のつくりと変化−7 | ・ 大地のつくりと変化−8 | ・ 大地のつくりと変化−9 | |
・ 大地のつくりと変化−10 | ・ 大地のつくりと変化−11 | ・ 生き物のくらしとかんきょう−1 | |
・ 生き物のくらしとかんきょう−2 | ・ 生き物のくらしとかんきょう−3 | ・ 生き物のくらしとかんきょう−4 |
「小学校」のページへ
理科のトップへ |